Rennen
06.07.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 1:31:45.015 | – | 1:23.826 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | +14.578 | +14.578 | 1:23.083 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | -2 | +31.661 | +17.083 | 1:25.469 | 0 | 4 | |
| 4 | 9 | +5 | +1 Runde | – | 1:24.949 | 0 | 3 | |
| 5 | 13 | +8 | +1 Runde | – | 1:25.063 | 0 | 2 | |
| 6 | 10 | +4 | +1 Runde | – | 1:24.996 | 0 | 1 | |
| 7 | 17 | +10 | +1 Runde | – | 1:25.104 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | -4 | +1 Runde | – | 1:24.586 | 0 | 0 | |
| 9 | 11 | +2 | +1 Runde | – | 1:25.058 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | -4 | +2 Runden | – | 1:25.492 | 0 | 0 | |
| 11 | 21 | +10 | +2 Runden | – | 1:25.540 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | +6 Runden | – | 1:26.074 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 51 | 14 | A | Motorschaden | 1:25.804 | 0 | |||
| 45 | 5 | A | Motorschaden | 1:25.409 | 0 | |||
| 29 | 7 | A | Technischer Defekt | 1:26.519 | 0 | |||
| 28 | 18 | A | Antriebswelle | 1:27.328 | 0 | |||
| 24 | 19 | A | Dreher | 1:27.781 | 0 | |||
| 21 | 16 | A | Motorschaden | 1:28.111 | 0 | |||
| 15 | 8 | A | Getriebeschaden | 1:26.723 | 0 | |||
| 9 | 20 | A | Kupplungsschaden | 1:28.321 | 0 | |||
| 1 | 15 | A | Kupplungsschaden | – | 0 | |||
| – | – | A | Nicht Qualifiziert | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:23.083 Runde 58
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 1:23.083 | – | |
| 2 | 52 | 1:23.826 | +0,743 | |
| 3 | 58 | 1:24.586 | +1,503 | |
| 4 | 56 | 1:24.949 | +1,866 | |
| 5 | 57 | 1:24.996 | +1,913 | |
| 6 | 57 | 1:25.058 | +1,975 | |
| 7 | 58 | 1:25.063 | +1,980 | |
| 8 | 58 | 1:25.104 | +2,021 | |
| 9 | 5 | 1:25.409 | +2,326 | |
| 10 | 50 | 1:25.469 | +2,386 | |
| 11 | 56 | 1:25.492 | +2,409 | |
| 12 | 57 | 1:25.540 | +2,457 | |
| 13 | 46 | 1:25.804 | +2,721 | |
| 14 | 5 | 1:26.074 | +2,991 | |
| 15 | 5 | 1:26.519 | +3,436 | |
| 16 | 4 | 1:26.723 | +3,640 | |
| 17 | 5 | 1:27.328 | +4,245 | |
| 18 | 5 | 1:27.781 | +4,698 | |
| 19 | 6 | 1:28.111 | +5,028 | |
| 20 | 7 | 1:28.321 | +5,238 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 86 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 4 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 118 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |