Rennergebnisse 2026
| Pos | Fahrer | WM Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 340 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | G. Russell | 238 | 1 | 2 | 4 | 4 | A | 12 | 2 | 1 | 2 | A | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 9 | ||||||
| 3 | L. Hamilton | 229 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | A | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 4 | M. Verstappen | 221 | 6 | A | 8 | 5 | 3 | A | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | A | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | C. Leclerc | 215 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | A | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | A | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 6 | L. Norris | 201 | 5 | A | 5 | 2 | A | A | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | A | 9 | 4 | ||||||
| 7 | O. Piastri | 138 | A | A | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | A | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5 | ||||||
| 8 | I. Hadjar | 97 | A | 8 | 12 | A | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
| 9 | L. Lawson | 75 | 13 | 7 | 9 | A | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 7 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | ||||||
| 10 | P. Gasly | 41 | 10 | 6 | 7 | A | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | A | 16 | 11 | ||||||
| 11 | A. Lindblad | 38 | 8 | 12 | 14 | 14 | A | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15 | ||||||
| 12 | F. Colapinto | 27 | 14 | 10 | 16 | 7 | 6 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14 | 9 | 7 | A | 13 | A | ||||||
| 13 | O. Bearman | 23 | 7 | 5 | A | 11 | 10 | A | 17 | 14 | 12 | 14 | 19 | A | 15 | 16 | 9 | 14 | 12 | ||||||
| 14 | N. Hülkenberg | 13 | A | 11 | 11 | A | 12 | 13 | A | 12 | A | 13 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | ||||||
| 15 | G. Bortoleto | 10 | 9 | A | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 18 | A | ||||||
| 16 | E. Ocon | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 13 | 17 | 16 | A | 16 | 11 | 8 | 15 | 13 | ||||||
| 17 | F. Alonso | 7 | A | A | 18 | 15 | A | 10 | A | 18 | 18 | 19 | 14 | 9 | A | 17 | A | 8 | 16 | ||||||
| 18 | C. Sainz | 7 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 16 | 12 | A | 17 | 16 | 18 | 16 | 13 | A | 10 | 17 | 14 | ||||||
| 19 | A. Albon | 5 | 12 | A | 20 | 10 | A | 8 | A | 17 | A | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | A | A | 18 | ||||||
| 20 | Y. Tsunoda | 1 | 11 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21 | L. Stroll | 0 | A | A | A | 17 | 15 | A | A | A | 19 | A | 13 | A | A | A | A | 12 | A | ||||||
| 22 | V. Bottas | 0 | A | 13 | 19 | 18 | 16 | A | A | A | 16 | 18 | A | A | 19 | 18 | 16 | A | 19 | ||||||
| 23 | S. Pérez | 0 | 16 | 15 | 17 | 16 | A | 15 | 14 | A | 14 | A | A | 15 | 18 | A | 14 | 19 | 17 |
Sortiert nach WM-Stand.
1 Sieger des Rennens
2 Zweitplatzierter
3 Drittplatzierter
5 Fahrer in den Punkten
A Fahrer im Rennen ausgefallen
Fahrer hat am Rennen nicht teilgenommen