Rennen
30.07.2006 12:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:27:51.693 | – | 1:16.357 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | +1 | +0.720 | +0.720 | 1:16.392 | 0 | 8 | |
| 3 | 1 | -2 | +13.206 | +12.486 | 1:16.475 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | +18.898 | +5.692 | 1:16.818 | 0 | 5 | |
| 5 | 7 | +2 | +23.707 | +4.809 | 1:17.256 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | -1 | +24.814 | +1.107 | 1:16.981 | 0 | 3 | |
| 7 | 20 | +13 | +26.544 | +1.730 | 1:16.807 | 0 | 2 | |
| 8 | 12 | +4 | +48.131 | +21.587 | 1:17.719 | 0 | 1 | |
| 9 | 8 | -1 | +1:00.351 | – | 1:16.763 | 0 | 0 | |
| 10 | 16 | +6 | +1 Runde | – | 1:17.407 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | -1 | +1 Runde | – | 1:17.811 | 0 | 0 | |
| 12 | 19 | +7 | +1 Runde | – | 1:17.450 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 60 | 11 | A | Motorschaden | 1:16.812 | 0 | |||
| 39 | 17 | A | Technischer Defekt | 1:19.413 | 0 | |||
| 31 | 13 | A | Unfall | 1:18.904 | 0 | |||
| 19 | 6 | A | Motorschaden | 1:18.029 | 0 | |||
| 10 | 15 | A | Unfallfolge | 1:19.264 | 0 | |||
| 4 | 9 | A | Technischer Defekt | 1:19.649 | 0 | |||
| 3 | 22 | A | Technischer Defekt | – | 0 | |||
| 1 | 18 | A | Disqualifiziert | – | 0 | |||
| 1 | 21 | A | Disqualifiziert | – | 0 | |||
| 1 | 14 | A | Unfall | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:16.357 Runde 17
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1:16.357 | – | |
| 2 | 18 | 1:16.392 | +0,035 | |
| 3 | 4 | 1:16.475 | +0,118 | |
| 4 | 64 | 1:16.763 | +0,406 | |
| 5 | 48 | 1:16.807 | +0,450 | |
| 6 | 43 | 1:16.812 | +0,455 | |
| 7 | 14 | 1:16.818 | +0,461 | |
| 8 | 18 | 1:16.981 | +0,624 | |
| 9 | 66 | 1:17.256 | +0,899 | |
| 10 | 51 | 1:17.407 | +1,050 | |
| 11 | 50 | 1:17.450 | +1,093 | |
| 12 | 49 | 1:17.719 | +1,362 | |
| 13 | 24 | 1:17.811 | +1,454 | |
| 14 | 16 | 1:18.029 | +1,672 | |
| 15 | 29 | 1:18.904 | +2,547 | |
| 16 | 3 | 1:19.264 | +2,907 | |
| 17 | 26 | 1:19.413 | +3,056 | |
| 18 | 2 | 1:19.649 | +3,292 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 49 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 149 | |
| 2 | 139 | |
| 3 | 77 | |
| 4 | 37 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 |