← 2006

China

Ergebnisse –

Shanghai, China · 2006

Rennen 01.10.2006 06:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 6 +5 1:37:32.747 – 1:38.553 0 10
2 1 -1 +3.121 +3.121 1:37.586 0 8
3 2 -1 +44.197 +41.076 1:39.332 0 6
4 4 0 +1:12.056 – 1:39.206 0 5
5 7 +2 +1:17.137 – 1:39.149 0 4
6 3 -3 +1:19.131 – 1:39.749 0 3
7 8 +1 +1:31.979 – 1:39.164 0 2
8 13 +5 +1:43.588 – 1:39.907 0 1
9 12 +3 +1:43.796 – 1:40.549 0 0
10 14 +4 +1 Runde – 1:41.710 0 0
11 15 +4 +1 Runde – 1:40.471 0 0
12 10 -2 +1 Runde – 1:39.801 0 0
13 9 -4 +1 Runde – 1:40.193 0 0
14 11 -3 +1 Runde – 1:39.681 0 0
15 22 +7 +3 Runden – 1:41.483 0 0
16 19 +3 +4 Runden – 1:41.847 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
50 16 A Defekt 1:39.823 0
45 20 A Unfall 1:39.397 0
39 17 A Defekt 1:44.787 0
38 18 A Dreher 1:45.356 0
17 5 A Technischer Defekt 1:44.094 0
1 21 A Disqualifiziert 1:40.856 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 49 1:37.586 –
2 50 1:38.553 +0,967
3 45 1:39.149 +1,563
4 53 1:39.164 +1,578
5 51 1:39.206 +1,620
6 53 1:39.332 +1,746
7 42 1:39.397 +1,811
8 49 1:39.681 +2,095
9 52 1:39.749 +2,163
10 52 1:39.801 +2,215
11 47 1:39.823 +2,237
12 44 1:39.907 +2,321
13 51 1:40.193 +2,607
14 52 1:40.471 +2,885
15 52 1:40.549 +2,963
16 48 1:40.856 +3,270
17 50 1:41.483 +3,897
18 53 1:41.710 +4,124
19 52 1:41.847 +4,261
20 14 1:44.094 +6,508
21 24 1:44.787 +7,201
22 35 1:45.356 +7,770
← 2006