Rennen
18.03.2007 04:30 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:25:28.770 | – | 1:25.235 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | +7.242 | +7.242 | 1:26.314 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | +18.595 | +11.353 | 1:26.351 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | -1 | +38.763 | +20.168 | 1:26.722 | 0 | 5 | |
| 5 | 6 | +1 | +1:06.469 | – | 1:26.892 | 0 | 4 | |
| 6 | 22 | +16 | +1:06.805 | – | 1:27.044 | 0 | 3 | |
| 7 | 12 | +5 | +1 Runde | – | 1:26.721 | 0 | 2 | |
| 8 | 9 | +1 | +1 Runde | – | 1:27.796 | 0 | 1 | |
| 9 | 8 | -1 | +1 Runde | – | 1:28.034 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | +3 | +1 Runde | – | 1:27.592 | 0 | 0 | |
| 11 | 16 | +5 | +1 Runde | – | 1:28.098 | 0 | 0 | |
| 12 | 10 | -2 | +1 Runde | – | 1:28.487 | 0 | 0 | |
| 13 | 7 | -6 | +1 Runde | – | 1:27.501 | 0 | 0 | |
| 14 | 19 | +5 | +1 Runde | – | 1:28.282 | 0 | 0 | |
| 15 | 14 | -1 | +1 Runde | – | 1:28.387 | 0 | 0 | |
| 16 | 11 | -5 | +2 Runden | – | 1:28.489 | 0 | 0 | |
| 17 | 20 | +3 | +2 Runden | – | 1:28.687 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 49 | 18 | A | Unfall | 1:27.706 | 0 | |||
| 49 | 15 | A | Unfall | 1:28.303 | 0 | |||
| 37 | 5 | A | Hydraulikschaden | 1:26.642 | 0 | |||
| 29 | 17 | A | Technischer Defekt | 1:28.953 | 0 | |||
| 11 | 21 | A | Unfall | 1:30.899 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:25.235 Runde 41
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1:25.235 | – | |
| 2 | 20 | 1:26.314 | +1,079 | |
| 3 | 20 | 1:26.351 | +1,116 | |
| 4 | 19 | 1:26.642 | +1,407 | |
| 5 | 40 | 1:26.721 | +1,486 | |
| 6 | 37 | 1:26.722 | +1,487 | |
| 7 | 18 | 1:26.892 | +1,657 | |
| 8 | 28 | 1:27.044 | +1,809 | |
| 9 | 21 | 1:27.501 | +2,266 | |
| 10 | 44 | 1:27.592 | +2,357 | |
| 11 | 44 | 1:27.706 | +2,471 | |
| 12 | 42 | 1:27.796 | +2,561 | |
| 13 | 45 | 1:28.034 | +2,799 | |
| 14 | 17 | 1:28.098 | +2,863 | |
| 15 | 44 | 1:28.282 | +3,047 | |
| 16 | 24 | 1:28.303 | +3,068 | |
| 17 | 42 | 1:28.387 | +3,152 | |
| 18 | 20 | 1:28.487 | +3,252 | |
| 19 | 41 | 1:28.489 | +3,254 | |
| 20 | 40 | 1:28.687 | +3,452 | |
| 21 | 22 | 1:28.953 | +3,718 | |
| 22 | 9 | 1:30.899 | +5,664 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |