← 2007

Kanada

Ergebnisse –

Montreal, Kanada · 2007

Rennen 10.06.2007 17:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:44:11.292 – 1:16.494 0 10
2 3 +1 +4.343 +4.343 1:16.696 0 8
3 19 +16 +5.325 +0.982 1:17.947 0 6
4 22 +18 +6.729 +1.404 1:18.368 0 5
5 4 -1 +13.007 +6.278 1:16.861 0 4
6 11 +5 +16.698 +3.691 1:18.035 0 3
7 2 -5 +21.936 +5.238 1:16.367 0 2
8 18 +10 +22.888 +0.952 1:17.910 0 1
9 6 -3 +22.960 +0.072 1:17.618 0 0
10 7 -3 +23.984 +1.024 1:17.156 0 0
11 17 +6 +24.318 +0.334 1:18.780 0 0
12 13 +1 +30.400 +6.082 1:18.543 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
59 10 A Unfall 1:19.092 0
55 12 A Unfall 1:19.375 0
48 21 A Unfallfolge 1:19.254 0
37 14 A Defekt 1:18.981 0
27 8 A Unfall 1:17.529 0
22 20 A Unfall 1:19.452 0
9 16 A Unfall 1:20.092 0
1 15 A Getriebeschaden – 0
1 5 A Disqualifiziert – 0
1 9 A Disqualifiziert – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 46 1:16.367 –
2 37 1:16.494 +0,127
3 19 1:16.696 +0,329
4 21 1:16.861 +0,494
5 42 1:17.156 +0,789
6 19 1:17.529 +1,162
7 47 1:17.618 +1,251
8 38 1:17.910 +1,543
9 67 1:17.947 +1,580
10 47 1:18.035 +1,668
11 67 1:18.368 +2,001
12 62 1:18.543 +2,176
13 36 1:18.780 +2,413
14 19 1:18.981 +2,614
15 12 1:19.092 +2,725
16 21 1:19.254 +2,887
17 9 1:19.375 +3,008
18 20 1:19.452 +3,085
19 6 1:20.092 +3,725
← 2007