← 2007

Ungarn

Ergebnisse –

Budapest, Ungarn · 2007

Rennen 05.08.2007 12:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:35:52.991 – 1:20.171 0 10
2 3 +1 +0.715 +0.715 1:20.047 0 8
3 2 -1 +43.129 +42.414 1:20.582 0 6
4 6 +2 +44.858 +1.729 1:20.324 0 5
5 7 +2 +47.616 +2.758 1:20.419 0 4
6 5 -1 +50.669 +3.053 1:20.961 0 3
7 4 -3 +59.139 +8.470 1:20.672 0 2
8 11 +3 +1:08.139 – 1:20.935 0 1
9 9 0 +1:26.331 – 1:20.915 0 0
10 8 -2 +1 Runde – 1:21.253 0 0
11 10 -1 +1 Runde – 1:21.553 0 0
12 13 +1 +1 Runde – 1:21.695 0 0
13 14 +1 +1 Runde – 1:20.981 0 0
14 12 -2 +1 Runde – 1:21.264 0 0
15 19 +4 +1 Runde – 1:20.980 0 0
16 20 +4 +1 Runde – 1:21.915 0 0
17 21 +4 +2 Runden – 1:22.263 0 0
18 18 0 +2 Runden – 1:22.004 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
43 16 A Technischer Defekt 1:22.410 0
42 15 A Unfall 1:22.166 0
36 17 A Technischer Defekt 1:22.906 0
5 22 A Unfall 1:26.741 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 70 1:20.047 –
2 13 1:20.171 +0,124
3 49 1:20.324 +0,277
4 40 1:20.419 +0,372
5 16 1:20.582 +0,535
6 68 1:20.672 +0,625
7 63 1:20.915 +0,868
8 69 1:20.935 +0,888
9 69 1:20.961 +0,914
10 66 1:20.980 +0,933
11 37 1:20.981 +0,934
12 48 1:21.253 +1,206
13 49 1:21.264 +1,217
14 67 1:21.553 +1,506
15 66 1:21.695 +1,648
16 65 1:21.915 +1,868
17 34 1:22.004 +1,957
18 39 1:22.166 +2,119
19 67 1:22.263 +2,216
20 35 1:22.410 +2,363
21 25 1:22.906 +2,859
22 4 1:26.741 +6,694
← 2007