Rennen
27.07.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:27:52.078 | – | 1:16.462 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | +10.503 | +10.503 | 1:16.693 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | -1 | +14.466 | +3.963 | 1:16.513 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -1 | +23.195 | +8.729 | 1:16.845 | 0 | 3 | |
| 5 | 9 | +4 | +1 Runde | – | 1:17.530 | 0 | 2 | |
| 6 | 10 | +4 | +1 Runde | – | 1:18.062 | 0 | 1 | |
| 7 | 14 | +7 | +1 Runde | – | 1:18.562 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | +4 | +1 Runde | – | 1:18.448 | 0 | 0 | |
| 9 | 19 | +10 | +1 Runde | – | 1:18.497 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 59 | 5 | A | Folge eines Reifenschadens | 1:17.895 | 0 | |||
| 59 | 6 | A | Defekt | 1:18.053 | 0 | |||
| 57 | 16 | A | Bremsen defekt | 1:18.859 | 0 | |||
| 48 | 18 | A | Motorschaden | 1:19.084 | 0 | |||
| 39 | 7 | A | Motorschaden | 1:18.405 | 0 | |||
| 36 | 8 | A | Fahrfehler | 1:18.280 | 0 | |||
| 27 | 11 | A | Defekt | 1:19.400 | 0 | |||
| 24 | 13 | A | Motorschaden | 1:19.695 | 0 | |||
| 23 | 21 | A | Hydraulikschaden | 1:19.485 | 0 | |||
| 23 | 17 | A | Hydraulikschaden | 1:19.587 | 0 | |||
| 18 | 15 | A | Hydraulikschaden | 1:19.995 | 0 | |||
| – | 20 | A | Getriebeschaden | – | 0 | |||
| – | – | A | Nicht Qualifiziert | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:16.462 Runde 44
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:16.462 | – | |
| 2 | 47 | 1:16.513 | +0,051 | |
| 3 | 33 | 1:16.693 | +0,231 | |
| 4 | 45 | 1:16.845 | +0,383 | |
| 5 | 43 | 1:17.530 | +1,068 | |
| 6 | 24 | 1:17.895 | +1,433 | |
| 7 | 44 | 1:18.053 | +1,591 | |
| 8 | 46 | 1:18.062 | +1,600 | |
| 9 | 35 | 1:18.280 | +1,818 | |
| 10 | 27 | 1:18.405 | +1,943 | |
| 11 | 43 | 1:18.448 | +1,986 | |
| 12 | 45 | 1:18.497 | +2,035 | |
| 13 | 44 | 1:18.562 | +2,100 | |
| 14 | 16 | 1:18.859 | +2,397 | |
| 15 | 43 | 1:19.084 | +2,622 | |
| 16 | 22 | 1:19.400 | +2,938 | |
| 17 | 22 | 1:19.485 | +3,023 | |
| 18 | 17 | 1:19.587 | +3,125 | |
| 19 | 23 | 1:19.695 | +3,233 | |
| 20 | 16 | 1:19.995 | +3,533 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 106 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 4 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 141 | |
| 2 | 76 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |