Rennen
17.08.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:41:49.001 | – | 1:16.891 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | +0.434 | +0.434 | 1:16.207 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | +13.355 | +12.921 | 1:17.783 | 0 | 4 | |
| 4 | 11 | +7 | +29.479 | +16.124 | 1:16.926 | 0 | 3 | |
| 5 | 10 | +5 | +37.800 | +8.321 | 1:17.290 | 0 | 2 | |
| 6 | 5 | -1 | +1:08.804 | – | 1:18.578 | 0 | 1 | |
| 7 | 7 | 0 | +1:13.612 | – | 1:18.458 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | -2 | +1 Runde | – | 1:18.438 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | -1 | +1 Runde | – | 1:18.185 | 0 | 0 | |
| 10 | 14 | +4 | +1 Runde | – | 1:18.247 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | -7 | +1 Runde | – | 1:18.163 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | +1 Runde | – | 1:18.126 | 0 | 0 | |
| 13 | 15 | +2 | +2 Runden | – | 1:19.646 | 0 | 0 | |
| 14 | 18 | +4 | +2 Runden | – | 1:19.937 | 0 | 0 | |
| 15 | 17 | +2 | +2 Runden | – | 1:19.408 | 0 | 0 | |
| 16 | 19 | +3 | +2 Runden | – | 1:19.567 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 59 | 20 | A | Dreher | 1:19.347 | 0 | |||
| 31 | 9 | A | Dreher | 1:19.455 | 0 | |||
| 24 | 16 | A | Technischer Defekt | 1:18.889 | 0 | |||
| 21 | 13 | A | Hydraulikschaden | 1:19.861 | 0 | |||
| – | – | A | Nicht angetreten | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:16.207 Runde 72
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1:16.207 | – | |
| 2 | 31 | 1:16.891 | +0,684 | |
| 3 | 54 | 1:16.926 | +0,719 | |
| 4 | 33 | 1:17.290 | +1,083 | |
| 5 | 30 | 1:17.783 | +1,576 | |
| 6 | 28 | 1:18.126 | +1,919 | |
| 7 | 51 | 1:18.163 | +1,956 | |
| 8 | 35 | 1:18.185 | +1,978 | |
| 9 | 46 | 1:18.247 | +2,040 | |
| 10 | 51 | 1:18.438 | +2,231 | |
| 11 | 52 | 1:18.458 | +2,251 | |
| 12 | 49 | 1:18.578 | +2,371 | |
| 13 | 19 | 1:18.889 | +2,682 | |
| 14 | 54 | 1:19.347 | +3,140 | |
| 15 | 30 | 1:19.408 | +3,201 | |
| 16 | 23 | 1:19.455 | +3,248 | |
| 17 | 30 | 1:19.567 | +3,360 | |
| 18 | 48 | 1:19.646 | +3,439 | |
| 19 | 19 | 1:19.861 | +3,654 | |
| 20 | 28 | 1:19.937 | +3,730 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 112 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 40 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 4 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 157 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 54 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |