Rennen
31.08.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:21:20.634 | – | 1:47.706 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | +1 | +1.977 | +1.977 | 1:48.196 | 0 | 6 | |
| 3 | 5 | +2 | +18.445 | +16.468 | 1:49.293 | 0 | 4 | |
| 4 | 6 | +2 | +19.357 | +0.912 | 1:49.398 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | -1 | +56.440 | +37.083 | 1:49.681 | 0 | 2 | |
| 6 | 8 | +2 | +1:14.809 | – | 1:50.829 | 0 | 1 | |
| 7 | 9 | +2 | +1:17.300 | – | 1:50.832 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | +4 | +1:19.855 | – | 1:49.787 | 0 | 0 | |
| 9 | 13 | +4 | +1 Runde | – | 1:51.479 | 0 | 0 | |
| 10 | 18 | +8 | +1 Runde | – | 1:51.013 | 0 | 0 | |
| 11 | 16 | +5 | +1 Runde | – | 1:50.886 | 0 | 0 | |
| 12 | 15 | +3 | +5 Runden | – | 1:50.275 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 38 | 14 | A | Motorschaden | 1:50.969 | 0 | |||
| 37 | 17 | A | Motorschaden | 1:50.595 | 0 | |||
| 37 | 11 | A | Aufhängung | 1:50.221 | 0 | |||
| 35 | 2 | A | Motorschaden | 1:49.764 | 0 | |||
| 35 | 7 | A | Defekt | 1:50.235 | 0 | |||
| 17 | 20 | A | Dreher | 1:51.878 | 0 | |||
| 10 | 10 | A | Defekt | 1:51.223 | 0 | |||
| 4 | 19 | A | Getriebeschaden | 1:52.469 | 0 | |||
| – | – | A | Nicht Qualifiziert | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:47.706 Runde 15
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:47.706 | – | |
| 2 | 16 | 1:48.196 | +0,490 | |
| 3 | 44 | 1:49.293 | +1,587 | |
| 4 | 43 | 1:49.398 | +1,692 | |
| 5 | 15 | 1:49.681 | +1,975 | |
| 6 | 31 | 1:49.764 | +2,058 | |
| 7 | 43 | 1:49.787 | +2,081 | |
| 8 | 14 | 1:50.221 | +2,515 | |
| 9 | 15 | 1:50.235 | +2,529 | |
| 10 | 34 | 1:50.275 | +2,569 | |
| 11 | 30 | 1:50.595 | +2,889 | |
| 12 | 13 | 1:50.829 | +3,123 | |
| 13 | 18 | 1:50.832 | +3,126 | |
| 14 | 26 | 1:50.886 | +3,180 | |
| 15 | 17 | 1:50.969 | +3,263 | |
| 16 | 19 | 1:51.013 | +3,307 | |
| 17 | 6 | 1:51.223 | +3,517 | |
| 18 | 17 | 1:51.479 | +3,773 | |
| 19 | 12 | 1:51.878 | +4,172 | |
| 20 | 3 | 1:52.469 | +4,763 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 122 | |
| 2 | 51 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 4 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 173 | |
| 2 | 86 | |
| 3 | 57 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |