← 2009

China

Ergebnisse –

Shanghai, China · 2009

Rennen 19.04.2009 07:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:57:43.485 – 1:52.627 0 10
2 3 +1 +10.970 +10.970 1:52.980 0 8
3 5 +2 +44.975 +34.005 1:53.546 0 6
4 4 0 +1:03.704 – 1:52.592 0 5
5 12 +7 +1:05.102 – 1:54.516 0 4
6 9 +3 +1:11.866 – 1:54.665 0 3
7 19 +12 +1:14.476 – 1:52.703 0 2
8 10 +2 +1:16.439 – 1:54.590 0 1
9 2 -7 +1:24.309 – 1:54.481 0 0
10 8 -2 +1:31.750 – 1:55.396 0 0
11 15 +4 +1:34.156 – 1:53.474 0 0
12 11 -1 +1:35.834 – 1:54.158 0 0
13 17 +4 +1:46.853 – 1:55.350 0 0
14 20 +6 +1 Runde – 1:56.239 0 0
15 7 -8 +1 Runde – 1:54.243 0 0
16 16 0 +2 Runden – 1:55.535 0 0
17 18 +1 +6 Runden – 1:54.777 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
44 14 A Technischer Defekt 1:56.167 0
21 13 A Technischer Defekt 1:56.484 0
19 6 A Unfallfolge 2:00.330 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 42 1:52.592 –
2 42 1:52.627 +0,035
3 42 1:52.703 +0,111
4 42 1:52.980 +0,388
5 43 1:53.474 +0,882
6 44 1:53.546 +0,954
7 40 1:54.158 +1,566
8 55 1:54.243 +1,651
9 38 1:54.481 +1,889
10 41 1:54.516 +1,924
11 42 1:54.590 +1,998
12 39 1:54.665 +2,073
13 41 1:54.777 +2,185
14 44 1:55.350 +2,758
15 38 1:55.396 +2,804
16 42 1:55.535 +2,943
17 38 1:56.167 +3,575
18 37 1:56.239 +3,647
19 16 1:56.484 +3,892
20 14 2:00.330 +7,738
← 2009