← 2009

Spanien

Ergebnisse –

Valencia, Spanien · 2009

Rennen 23.08.2009 12:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 3 +2 1:35.51.289 – 1:38.990 0 10
2 1 -1 +2.358 +2.358 1:39.056 0 8
3 6 +3 +15.994 +13.636 1:39.207 0 6
4 2 -2 +20.032 +4.038 1:39.341 0 5
5 7 +2 +20.870 +0.838 1:39.329 0 4
6 8 +2 +27.744 +6.874 1:39.494 0 3
7 5 -2 +34.913 +7.169 1:38.874 0 2
8 10 +2 +36.667 +1.754 1:39.374 0 1
9 9 0 +44.910 +8.243 1:39.528 0 0
10 12 +2 +47.935 +3.025 1:39.622 0 0
11 11 0 +48.822 +0.887 1:39.704 0 0
12 16 +4 +1:03.614 – 1:40.111 0 0
13 18 +5 +1:04.527 – 1:39.941 0 0
14 13 -1 +1:26.519 – 1:38.683 0 0
15 14 -1 +1:31.774 – 1:39.428 0 0
16 19 +3 +1 Runde – 1:40.935 0 0
17 20 +3 +1 Runde – 1:40.590 0 0
18 17 -1 +3 Runden – 1:39.747 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
42 15 A Bremsen defekt 1:41.042 0
24 4 A Motorschaden 1:39.992 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 55 1:38.683 –
2 46 1:38.874 +0,191
3 39 1:38.990 +0,307
4 57 1:39.056 +0,373
5 39 1:39.207 +0,524
6 52 1:39.329 +0,646
7 56 1:39.341 +0,658
8 55 1:39.374 +0,691
9 41 1:39.428 +0,745
10 46 1:39.494 +0,811
11 50 1:39.528 +0,845
12 36 1:39.622 +0,939
13 53 1:39.704 +1,021
14 53 1:39.747 +1,064
15 52 1:39.941 +1,258
16 13 1:39.992 +1,309
17 53 1:40.111 +1,428
18 52 1:40.590 +1,907
19 29 1:40.935 +2,252
20 37 1:41.042 +2,359
← 2009