Rennen
13.09.2009 12:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 1:16:21.706 | – | 1:24.967 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | +4 | +2.866 | +2.866 | 1:24.935 | 0 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | +30.664 | +27.798 | 1:24.761 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | -2 | +31.131 | +0.467 | 1:24.739 | 0 | 5 | |
| 5 | 8 | +3 | +59.182 | +28.051 | 1:25.199 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | -2 | +1:00.693 | – | 1:25.109 | 0 | 3 | |
| 7 | 15 | +8 | +1:22.412 | – | 1:25.488 | 0 | 2 | |
| 8 | 9 | +1 | +1:25.407 | – | 1:25.194 | 0 | 1 | |
| 9 | 14 | +5 | +1:26.856 | – | 1:25.498 | 0 | 0 | |
| 10 | 17 | +7 | +2:42.163 | – | 1:25.976 | 0 | 0 | |
| 11 | 16 | +5 | +2:43.925 | – | 1:25.751 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -11 | +1 Runde | – | 1:24.802 | 0 | 0 | |
| 13 | 19 | +6 | +1 Runde | – | 1:25.564 | 0 | 0 | |
| 14 | 11 | -3 | +1 Runde | – | 1:25.700 | 0 | 0 | |
| 15 | 12 | -3 | +1 Runde | – | 1:25.609 | 0 | 0 | |
| 16 | 18 | +2 | +2 Runden | – | 1:25.901 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 23 | 7 | A | Getriebeschaden | 1:26.041 | 0 | |||
| 20 | 20 | A | Technischer Defekt | 1:27.846 | 0 | |||
| 16 | 13 | A | Unfallfolge | 1:27.819 | 0 | |||
| 1 | 10 | A | Unfall | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:24.739 Runde 36
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1:24.739 | – | |
| 2 | 36 | 1:24.761 | +0,022 | |
| 3 | 52 | 1:24.802 | +0,063 | |
| 4 | 46 | 1:24.935 | +0,196 | |
| 5 | 48 | 1:24.967 | +0,228 | |
| 6 | 51 | 1:25.109 | +0,370 | |
| 7 | 50 | 1:25.194 | +0,455 | |
| 8 | 50 | 1:25.199 | +0,460 | |
| 9 | 30 | 1:25.488 | +0,749 | |
| 10 | 28 | 1:25.498 | +0,759 | |
| 11 | 50 | 1:25.564 | +0,825 | |
| 12 | 51 | 1:25.609 | +0,870 | |
| 13 | 49 | 1:25.700 | +0,961 | |
| 14 | 50 | 1:25.751 | +1,012 | |
| 15 | 50 | 1:25.901 | +1,162 | |
| 16 | 51 | 1:25.976 | +1,237 | |
| 17 | 22 | 1:26.041 | +1,302 | |
| 18 | 12 | 1:27.819 | +3,080 | |
| 19 | 17 | 1:27.846 | +3,107 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 66 | |
| 3 | 54 | |
| 4 | 51,5 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 30,5 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 22,5 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 20 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 146 | |
| 2 | 105,5 | |
| 3 | 62 | |
| 4 | 47 | |
| 5 | 38,5 | |
| 6 | 30,5 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 5 |