← 2009

Abu Dhabi

Ergebnisse –

Yas Marina, Abu Dhabi · 2009

Rennen 01.11.2009 13:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:34:03.414 – 1:40.279 0 10
2 3 +1 +17.857 +17.857 1:40.571 0 8
3 5 +2 +18.467 +0.610 1:40.642 0 6
4 4 0 +22.735 +4.268 1:40.449 0 5
5 8 +3 +26.253 +3.518 1:40.672 0 4
6 12 +6 +28.343 +2.090 1:40.779 0 3
7 6 -1 +34.366 +6.023 1:40.723 0 2
8 10 +2 +41.294 +6.928 1:40.326 0 1
9 9 0 +45.941 +4.647 1:40.997 0 0
10 7 -3 +48.180 +2.239 1:40.924 0 0
11 18 +7 +52.798 +4.618 1:41.316 0 0
12 11 -1 +54.317 +1.519 1:40.843 0 0
13 13 0 +59.839 +5.522 1:40.754 0 0
14 15 +1 +1:09.687 – 1:40.757 0 0
15 16 +1 +1:34.450 – 1:41.277 0 0
16 20 +4 +1 Runde – 1:41.132 0 0
17 17 0 +1 Runde – 1:40.904 0 0
18 19 +1 +1 Runde – 1:42.274 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
21 1 A Bremsprobleme 1:40.367 0
19 14 A Tank leer 1:43.318 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 54 1:40.279 –
2 55 1:40.326 +0,047
3 16 1:40.367 +0,088
4 54 1:40.449 +0,170
5 14 1:40.571 +0,292
6 49 1:40.642 +0,363
7 54 1:40.672 +0,393
8 49 1:40.723 +0,444
9 54 1:40.754 +0,475
10 54 1:40.757 +0,478
11 55 1:40.779 +0,500
12 54 1:40.843 +0,564
13 34 1:40.904 +0,625
14 54 1:40.924 +0,645
15 49 1:40.997 +0,718
16 54 1:41.132 +0,853
17 54 1:41.277 +0,998
18 53 1:41.316 +1,037
19 47 1:42.274 +1,995
20 16 1:43.318 +3,039
← 2009