← 2010

Ungarn

Ergebnisse –

Budapest, Ungarn · 2010

Rennen 01.08.2010 12:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:41:05.571 – 1:22.651 0 25
2 3 +1 ++ 17.821 – 1:23.195 0 18
3 1 -2 ++ 19.252 – 1:22.362 0 15
4 4 0 ++ 27.474 – 1:23.329 0 12
5 7 +2 ++ 1:13.192 – 1:23.799 0 10
6 10 +4 ++ 1:16.723 – 1:24.204 0 8
7 9 +2 ++ 1 Runde – 1:24.342 0 6
8 11 +3 ++ 1 Runde – 1:24.205 0 4
9 23 +14 ++ 1 Runde – 1:24.282 0 2
10 12 +2 ++ 1 Runde – 1:22.811 0 1
11 14 +3 ++ 1 Runde – 1:25.372 0 0
12 15 +3 ++ 1 Runde – 1:25.449 0 0
13 16 +3 ++ 1 Runde – 1:25.358 0 0
14 19 +5 ++ 3 Runden – 1:27.457 0 0
15 20 +5 ++ 3 Runden – 1:27.429 0 0
16 18 +2 ++ 3 Runden – 1:27.674 0 0
17 22 +5 ++ 3 Runden – 1:28.093 0 0
18 21 +3 ++ 4 Runden – 1:27.287 0 0
19 24 +5 ++ 4 Runden – 1:29.278 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
24 5 A Getriebeschaden 1:26.258 0
24 8 A Defekt 1:26.825 0
16 6 A Rad verloren 1:27.954 0
16 13 A Unfall 1:28.177 0
2 17 A Motorschaden – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 70 1:22.362 –
2 46 1:22.651 +0,289
3 68 1:22.811 +0,449
4 67 1:23.195 +0,833
5 69 1:23.329 +0,967
6 61 1:23.799 +1,437
7 66 1:24.204 +1,842
8 61 1:24.205 +1,843
9 68 1:24.282 +1,920
10 65 1:24.342 +1,980
11 58 1:25.358 +2,996
12 64 1:25.372 +3,010
13 58 1:25.449 +3,087
14 22 1:26.258 +3,896
15 21 1:26.825 +4,463
16 62 1:27.287 +4,925
17 58 1:27.429 +5,067
18 64 1:27.457 +5,095
19 59 1:27.674 +5,312
20 13 1:27.954 +5,592
21 61 1:28.093 +5,731
22 12 1:28.177 +5,815
23 59 1:29.278 +6,916
← 2010