← 2011

Australien

Ergebnisse –

Melbourne, Australien · 2011

Rennen 27.03.2011 07:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:29:30.259 – 1:29.844 0 25
2 2 0 +22.297 +22.297 1:30.314 0 18
3 6 +3 +30.560 +8.263 1:30.064 0 15
4 5 +1 +31.772 +1.212 1:29.487 0 12
5 3 -2 +38.171 +6.399 1:29.600 0 10
6 4 -2 +54.304 +16.133 1:29.883 0 8
7 8 +1 +1:25.186 – 1:28.947 0 6
8 10 +2 + + 1 Runde – 1:30.836 0 4
9 16 +7 + + 1 Runde – 1:31.526 0 2
10 14 +4 + + 1 Runde – 1:31.941 0 1
11 12 +1 + + 1 Runde – 1:30.467 0 0
12 18 +6 + + 1 Runde – 1:32.377 0 0
13 20 +7 + + 2 Runden – 1:32.550 0 0
14 22 +8 + + 4 Runden – 1:34.523 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
59 13 A Disqualifiziert 1:29.962 0
59 9 A Disqualifiziert 1:30.384 0
50 21 A Technischer Defekt 1:35.789 0
49 17 A Getriebeschaden 1:31.404 0
23 7 A Unfallfolge 1:33.503 0
20 19 A Technischer Defekt 1:34.918 0
20 11 A Unfallfolge 1:35.319 0
10 15 A Technischer Defekt 1:34.102 0
1 23 A Nicht Qualifiziert – 0
1 24 A Nicht Qualifiziert – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 55 1:28.947 –
2 49 1:29.487 +0,540
3 50 1:29.600 +0,653
4 44 1:29.844 +0,897
5 49 1:29.883 +0,936
6 39 1:29.962 +1,015
7 55 1:30.064 +1,117
8 41 1:30.314 +1,367
9 51 1:30.384 +1,437
10 41 1:30.467 +1,520
11 44 1:30.836 +1,889
12 47 1:31.404 +2,457
13 55 1:31.526 +2,579
14 40 1:31.941 +2,994
15 43 1:32.377 +3,430
16 52 1:32.550 +3,603
17 21 1:33.503 +4,556
18 7 1:34.102 +5,155
19 44 1:34.523 +5,576
20 19 1:34.918 +5,971
21 13 1:35.319 +6,372
22 48 1:35.789 +6,842
← 2011