← 2011

Indien

Ergebnisse –

Neu Delhi, Indien · 2011

Rennen 30.10.2011 10:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:30:35.002 – 1:27.249 0 25
2 4 +2 + + 8.433 – 1:27.967 0 18
3 3 0 + + 24.301 – 1:27.953 0 15
4 2 -2 + + 25.529 – 1:27.520 0 12
5 11 +6 + + 65.421 – 1:28.549 0 10
6 7 +1 + + 66.851 – 1:28.600 0 8
7 5 -2 + + 84.183 – 1:28.721 0 6
8 10 +2 + + 1 Runde – 1:29.239 0 4
9 8 -1 + + 1 Runde – 1:29.289 0 2
10 20 +10 + + 1 Runde – 1:29.345 0 1
11 16 +5 + + 1 Runde – 1:29.289 0 0
12 14 +2 + + 1 Runde – 1:29.310 0 0
13 12 -1 + + 1 Runde – 1:28.679 0 0
14 18 +4 + + 2 Runden – 1:30.294 0 0
15 15 0 + + 2 Runden – 1:28.635 0 0
16 21 +5 + + 3 Runden – 1:31.990 0 0
17 24 +7 + + 3 Runden – 1:31.988 0 0
18 23 +5 + + 3 Runden – 1:31.674 0 0
19 19 0 + + 5 Runden – 1:31.691 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
33 6 A Aufhängung 1:30.243 0
25 9 A Motorschaden 1:30.956 0
13 13 A Getriebeschaden 1:33.573 0
3 22 A Unfallfolge 2:09.008 0
1 17 A Unfall – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 60 1:27.249 –
2 59 1:27.520 +0,271
3 58 1:27.953 +0,704
4 60 1:27.967 +0,718
5 48 1:28.549 +1,300
6 59 1:28.600 +1,351
7 56 1:28.635 +1,386
8 59 1:28.679 +1,430
9 58 1:28.721 +1,472
10 57 1:29.239 +1,990
11 59 1:29.289 +2,040
12 58 1:29.289 +2,040
13 55 1:29.310 +2,061
14 58 1:29.345 +2,096
15 19 1:30.243 +2,994
16 58 1:30.294 +3,045
17 23 1:30.956 +3,707
18 49 1:31.674 +4,425
19 52 1:31.691 +4,442
20 44 1:31.988 +4,739
21 51 1:31.990 +4,741
22 12 1:33.573 +6,324
23 2 2:09.008 +41,759
← 2011