← 2012

USA

Ergebnisse –

Austin, USA · 2012

Rennen 18.11.2012 19:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:35:55.269 – 1:39.709 0 25
2 1 -1 ++ 0.675 – 1:39.347 0 18
3 7 +4 ++ 39.229 – 1:39.672 0 15
4 11 +7 ++ 46.013 – 1:39.402 0 12
5 12 +7 ++ 56.432 – 1:40.150 0 10
6 4 -2 ++ 1:04.425 – 1:39.474 0 8
7 8 +1 ++ 1:10.313 – 1:40.625 0 6
8 6 -2 ++ 1:13.792 – 1:41.048 0 4
9 9 0 ++ 1:14.525 – 1:40.719 0 2
10 10 0 ++ 1:15.133 – 1:40.745 0 1
11 15 +4 ++ 1:24.341 – 1:40.701 0 0
12 18 +6 ++ 1:24.871 – 1:40.772 0 0
13 17 +4 ++ 1:25.510 – 1:40.428 0 0
14 16 +2 ++ 1 Runde – 1:40.315 0 0
15 13 -2 ++ 1 Runde – 1:40.594 0 0
16 5 -11 ++ 1 Runde – 1:40.923 0 0
17 21 +4 ++ 1 Runde – 1:42.824 0 0
18 22 +4 ++ 1 Runde – 1:43.072 0 0
19 19 0 ++ 1 Runde – 1:43.324 0 0
20 20 0 ++ 2 Runden – 1:42.481 0 0
21 23 +2 ++ 2 Runden – 1:44.664 0 0
22 24 +2 ++ 2 Runden – 1:44.508 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
17 3 A Lichtmaschine defekt 1:43.599 0
15 14 A Aufhängung 1:44.775 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 56 1:39.347 –
2 56 1:39.402 +0,055
3 56 1:39.474 +0,127
4 56 1:39.672 +0,325
5 55 1:39.709 +0,362
6 54 1:40.150 +0,803
7 55 1:40.315 +0,968
8 51 1:40.428 +1,081
9 55 1:40.594 +1,247
10 55 1:40.625 +1,278
11 53 1:40.701 +1,354
12 53 1:40.719 +1,372
13 53 1:40.745 +1,398
14 53 1:40.772 +1,425
15 54 1:40.923 +1,576
16 53 1:41.048 +1,701
17 54 1:42.481 +3,134
18 55 1:42.824 +3,477
19 50 1:43.072 +3,725
20 40 1:43.324 +3,977
21 13 1:43.599 +4,252
22 51 1:44.508 +5,161
23 43 1:44.664 +5,317
24 12 1:44.775 +5,428
← 2012