← 2013

Australien

Ergebnisse –

Melbourne, Australien · 2013

Rennen 17.03.2013 06:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 7 +6 1:30:03.225 – 1:29.274 0 25
2 5 +3 ++ 12.451 – 1:29.560 0 18
3 1 -2 ++ 22.346 – 1:30.409 0 15
4 4 0 ++ 33.577 – 1:30.239 0 12
5 3 -2 ++ 45.561 – 1:29.759 0 10
6 2 -4 ++ 46.800 – 1:29.732 0 8
7 12 +5 ++ 1:05.068 – 1:30.710 0 6
8 9 +1 ++ 1:08.449 – 1:30.894 0 4
9 10 +1 ++ 1:21.630 – 1:30.198 0 2
10 8 -2 ++ 1:22.759 – 1:30.395 0 1
11 15 +4 ++ 1:23.367 – 1:29.926 0 0
12 13 +1 ++ 1:23.857 – 1:29.498 0 0
13 18 +5 ++ 1 Runde – 1:31.415 0 0
14 16 +2 ++ 1 Runde – 1:30.652 0 0
15 19 +4 ++ 1 Runde – 1:30.454 0 0
16 22 +6 ++ 2 Runden – 1:32.261 0 0
17 20 +3 ++ 2 Runden – 1:32.210 0 0
18 21 +3 ++ 2 Runden – 1:32.636 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
40 14 A Technischer Defekt 1:30.881 0
27 6 A Elektronikschaden 1:32.259 0
25 17 A Dreher 1:32.915 0
1 11 A Nicht angetreten – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 56 1:29.274 –
2 50 1:29.498 +0,224
3 53 1:29.560 +0,286
4 45 1:29.732 +0,458
5 45 1:29.759 +0,485
6 46 1:29.926 +0,652
7 41 1:30.198 +0,924
8 38 1:30.239 +0,965
9 41 1:30.395 +1,121
10 42 1:30.409 +1,135
11 52 1:30.454 +1,180
12 42 1:30.652 +1,378
13 49 1:30.710 +1,436
14 33 1:30.881 +1,607
15 56 1:30.894 +1,620
16 32 1:31.415 +2,141
17 49 1:32.210 +2,936
18 18 1:32.259 +2,985
19 55 1:32.261 +2,987
20 39 1:32.636 +3,362
21 12 1:32.915 +3,641
← 2013