Rennen
23.11.2014 12:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:39:02.619 | – | 1:45.599 | 0 | 50 | |
| 2 | 4 | +2 | ++ 2.576 | – | 1:44.826 | 0 | 36 | |
| 3 | 3 | 0 | ++ 28.880 | – | 1:45.727 | 0 | 30 | |
| 4 | 19 | +15 | ++ 37.237 | – | 1:44.496 | 0 | 24 | |
| 5 | 6 | +1 | ++ 1:00.334 | – | 1:46.739 | 0 | 20 | |
| 6 | 12 | +6 | ++ 1:02.148 | – | 1:45.777 | 0 | 16 | |
| 7 | 11 | +4 | ++ 1:11.060 | – | 1:45.808 | 0 | 12 | |
| 8 | 20 | +12 | ++ 1:12.045 | – | 1:45.552 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | -1 | ++ 1:25.813 | – | 1:47.424 | 0 | 4 | |
| 10 | 7 | -3 | ++ 1:27.820 | – | 1:47.736 | 0 | 2 | |
| 11 | 9 | -2 | ++ 1:30.376 | – | 1:46.824 | 0 | 0 | |
| 12 | 10 | -2 | ++ 1:31.947 | – | 1:45.686 | 0 | 0 | |
| 13 | 18 | +5 | ++ 1 Runde | – | 1:47.897 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | -13 | ++ 1 Runde | – | 1:46.869 | 0 | 0 | |
| 15 | 14 | -1 | ++ 1 Runde | – | 1:47.698 | 0 | 0 | |
| 16 | 13 | -3 | ++ 1 Runde | – | 1:47.508 | 0 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | ++ 1 Runde | – | 1:48.398 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 43 | 16 | A | Defekt | 1:47.431 | 0 | |||
| 27 | 15 | A | Motorschaden | 1:48.933 | 0 | |||
| 15 | 5 | A | Elektronikschaden | 1:48.748 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:44.496 Runde 50
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1:44.496 | – | |
| 2 | 47 | 1:44.826 | +0,330 | |
| 3 | 51 | 1:45.552 | +1,056 | |
| 4 | 49 | 1:45.599 | +1,103 | |
| 5 | 50 | 1:45.686 | +1,190 | |
| 6 | 54 | 1:45.727 | +1,231 | |
| 7 | 47 | 1:45.777 | +1,281 | |
| 8 | 49 | 1:45.808 | +1,312 | |
| 9 | 47 | 1:46.739 | +2,243 | |
| 10 | 37 | 1:46.824 | +2,328 | |
| 11 | 17 | 1:46.869 | +2,373 | |
| 12 | 45 | 1:47.424 | +2,928 | |
| 13 | 38 | 1:47.431 | +2,935 | |
| 14 | 44 | 1:47.508 | +3,012 | |
| 15 | 43 | 1:47.698 | +3,202 | |
| 16 | 46 | 1:47.736 | +3,240 | |
| 17 | 35 | 1:47.897 | +3,401 | |
| 18 | 47 | 1:48.398 | +3,902 | |
| 19 | 10 | 1:48.748 | +4,252 | |
| 20 | 9 | 1:48.933 | +4,437 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 384 | |
| 2 | 317 | |
| 3 | 238 | |
| 4 | 186 | |
| 5 | 167 | |
| 6 | 161 | |
| 7 | 134 | |
| 8 | 126 | |
| 9 | 96 | |
| 10 | 59 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 701 | |
| 2 | 405 | |
| 3 | 320 | |
| 4 | 216 | |
| 5 | 181 | |
| 6 | 155 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 0 |