Rennen
30.03.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:31:43.663 | – | 1:16.235 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | +1 | +00:00.588 | – | 1:16.224 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | +1 | +00:59.109 | – | 1:16.670 | 0 | 4 | |
| 4 | 7 | +3 | +01:06.883 | – | 1:16.396 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | -4 | +01:07.564 | – | 1:16.079 | 0 | 2 | |
| 6 | 10 | +4 | +1 Runde | – | 1:17.398 | 0 | 1 | |
| 7 | 13 | +6 | +1 Runde | – | 1:17.569 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | +3 | +1 Runde | – | 1:17.575 | 0 | 0 | |
| 9 | 19 | +10 | +2 Runden | – | 1:17.320 | 0 | 0 | |
| 10 | 15 | +5 | +3 Runden | – | 1:17.131 | 0 | 0 | |
| 11 | 20 | +9 | +3 Runden | – | 1:18.386 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | -7 | +4 Runden | – | 1:16.529 | 0 | 0 | |
| 13 | 22 | +9 | +4 Runden | – | 1:18.837 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 61 | 6 | A | Motorschaden | 1:17.063 | 0 | |||
| 60 | 9 | A | Technischer Defekt | 1:17.782 | 0 | |||
| 41 | 12 | A | Dreher | 1:19.188 | 0 | |||
| 40 | 16 | A | Aufhängung | 1:17.868 | 0 | |||
| 25 | 17 | A | Ausgeschieden | 1:18.705 | 0 | |||
| 25 | 18 | A | Aufhängung | 1:17.568 | 0 | |||
| 19 | 21 | A | Ausgeschieden | 1:18.814 | 0 | |||
| 16 | 8 | A | Hydraulikschaden | 1:16.511 | 0 | |||
| 6 | 14 | A | Motorschaden | 1:17.511 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:16.079 Runde 60
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1:16.079 | – | |
| 2 | 55 | 1:16.224 | +0,145 | |
| 3 | 38 | 1:16.235 | +0,156 | |
| 4 | 70 | 1:16.396 | +0,317 | |
| 5 | 16 | 1:16.511 | +0,432 | |
| 6 | 54 | 1:16.529 | +0,450 | |
| 7 | 71 | 1:16.670 | +0,591 | |
| 8 | 45 | 1:17.063 | +0,984 | |
| 9 | 26 | 1:17.131 | +1,052 | |
| 10 | 51 | 1:17.320 | +1,241 | |
| 11 | 37 | 1:17.398 | +1,319 | |
| 12 | 3 | 1:17.511 | +1,432 | |
| 13 | 14 | 1:17.568 | +1,489 | |
| 14 | 60 | 1:17.569 | +1,490 | |
| 15 | 70 | 1:17.575 | +1,496 | |
| 16 | 59 | 1:17.782 | +1,703 | |
| 17 | 26 | 1:17.868 | +1,789 | |
| 18 | 62 | 1:18.386 | +2,307 | |
| 19 | 23 | 1:18.705 | +2,626 | |
| 20 | 14 | 1:18.814 | +2,735 | |
| 21 | 54 | 1:18.837 | +2,758 | |
| 22 | 11 | 1:19.188 | +3,109 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |