← 2016

Abu Dhabi

Ergebnisse –

Yas Marina, Abu Dhabi · 2016

Rennen 27.11.2016 12:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:38:04.013 – 1:45.137 0 25
2 2 0 ++ 0.439 – 1:45.261 0 18
3 5 +2 ++ 0.843 – 1:43.729 0 15
4 6 +2 ++ 1.685 – 1:45.187 0 12
5 3 -2 ++ 5.315 – 1:44.889 0 10
6 4 -2 ++ 18.816 – 1:45.163 0 8
7 7 0 ++ 50.114 – 1:45.949 0 6
8 8 0 ++ 58.776 – 1:45.249 0 4
9 10 +1 ++ 59.436 – 1:45.675 0 2
10 9 -1 ++ 59.896 – 1:44.495 0 1
11 14 +3 ++ 1:16.777 – 1:44.970 0 0
12 13 +1 ++ 1:35.113 – 1:45.928 0 0
13 20 +7 ++ 1 Runde – 1:46.189 0 0
14 16 +2 ++ 1 Runde – 1:46.145 0 0
15 22 +7 ++ 1 Runde – 1:46.216 0 0
16 19 +3 ++ 1 Runde – 1:46.287 0 0
17 15 -2 ++ 1 Runde – 1:45.715 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
42 21 A Getriebeschaden 1:46.591 0
15 17 A Getriebeschaden 1:48.752 0
13 12 A Aufhängung 1:48.753 0
7 11 A Aufhängung 1:47.837 0
6 18 A Unfall 1:48.601 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 43 1:43.729 –
2 50 1:44.495 +0,766
3 29 1:44.889 +1,160
4 45 1:44.970 +1,241
5 37 1:45.137 +1,408
6 35 1:45.163 +1,434
7 36 1:45.187 +1,458
8 30 1:45.249 +1,520
9 33 1:45.261 +1,532
10 33 1:45.675 +1,946
11 46 1:45.715 +1,986
12 45 1:45.928 +2,199
13 31 1:45.949 +2,220
14 26 1:46.145 +2,416
15 46 1:46.189 +2,460
16 40 1:46.216 +2,487
17 44 1:46.287 +2,558
18 30 1:46.591 +2,862
19 4 1:47.837 +4,108
20 4 1:48.601 +4,872
21 13 1:48.752 +5,023
22 4 1:48.753 +5,024
← 2016