Rennen
21.10.2018 18:10 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:34:18.643 | – | 1:38.482 | 0 | 25 | |
| 2 | 18 | +16 | ++ 1.281 | – | 1:38.246 | 0 | 18 | |
| 3 | 1 | -2 | ++ 2.342 | – | 1:37.392 | 0 | 15 | |
| 4 | 5 | +1 | ++ 18.222 | – | 1:38.280 | 0 | 12 | |
| 5 | 3 | -2 | ++ 24.744 | – | 1:38.470 | 0 | 10 | |
| 6 | 7 | +1 | ++ 1:27.210 | – | 1:39.548 | 0 | 8 | |
| 7 | 11 | +4 | ++ 1:34.994 | – | 1:39.858 | 0 | 6 | |
| 8 | 10 | +2 | ++ 1:41.080 | – | 1:39.569 | 0 | 4 | |
| 9 | 20 | +11 | ++ 1 Runde | – | 1:39.915 | 0 | 2 | |
| 10 | 16 | +6 | ++ 1 Runde | – | 1:40.098 | 0 | 1 | |
| 11 | 17 | +6 | ++ 1 Runde | – | 1:39.240 | 0 | 0 | |
| 12 | 19 | +7 | ++ 1 Runde | – | 1:39.646 | 0 | 0 | |
| 13 | 14 | +1 | ++ 1 Runde | – | 1:40.522 | 0 | 0 | |
| 14 | 15 | +1 | ++ 2 Runden | – | 1:40.433 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 57 | 6 | A | diqualifiziert (zu hoher Spritverbrauch) | 1:39.992 | 0 | |||
| 57 | 12 | A | diqualifiziert (zu hoher Spritverbrauch) | 1:38.963 | 0 | |||
| 32 | 9 | A | Unfallfolge | 1:41.982 | 0 | |||
| 9 | 4 | A | Defekt (Batterie) | 1:40.933 | 0 | |||
| 3 | 8 | A | Unfall | – | 0 | |||
| 2 | 13 | A | Unfall | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:37.392 Runde 40
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1:37.392 | – | |
| 2 | 45 | 1:38.246 | +0,854 | |
| 3 | 41 | 1:38.280 | +0,888 | |
| 4 | 46 | 1:38.470 | +1,078 | |
| 5 | 45 | 1:38.482 | +1,090 | |
| 6 | 32 | 1:38.963 | +1,571 | |
| 7 | 42 | 1:39.240 | +1,848 | |
| 8 | 51 | 1:39.548 | +2,156 | |
| 9 | 36 | 1:39.569 | +2,177 | |
| 10 | 38 | 1:39.646 | +2,254 | |
| 11 | 45 | 1:39.858 | +2,466 | |
| 12 | 52 | 1:39.915 | +2,523 | |
| 13 | 45 | 1:39.992 | +2,600 | |
| 14 | 33 | 1:40.098 | +2,706 | |
| 15 | 49 | 1:40.433 | +3,041 | |
| 16 | 12 | 1:40.522 | +3,130 | |
| 17 | 5 | 1:40.933 | +3,541 | |
| 18 | 12 | 1:41.982 | +4,590 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 346 | |
| 2 | 276 | |
| 3 | 221 | |
| 4 | 217 | |
| 5 | 191 | |
| 6 | 146 | |
| 7 | 61 | |
| 8 | 57 | |
| 9 | 53 | |
| 10 | 50 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 563 | |
| 2 | 497 | |
| 3 | 337 | |
| 4 | 106 | |
| 5 | 106 | |
| 6 | 84 | |
| 7 | 58 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 7 |