Rennen
28.10.2018 18:10 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:38:28.851 | – | 1:19.186 | 0 | 25 | |
| 2 | 4 | +2 | ++ 17.316 | – | 1:19.522 | 0 | 18 | |
| 3 | 6 | +3 | ++ 49.914 | – | 1:20.334 | 0 | 15 | |
| 4 | 3 | -1 | ++ 1:18.738 | – | 1:20.728 | 0 | 12 | |
| 5 | 5 | 0 | ++ 1 Runde | – | 1:18.741 | 0 | 10 | |
| 6 | 7 | +1 | ++ 2 Runden | – | 1:20.637 | 0 | 8 | |
| 7 | 9 | +2 | ++ 2 Runden | – | 1:20.537 | 0 | 6 | |
| 8 | 15 | +7 | ++ 2 Runden | – | 1:21.921 | 0 | 4 | |
| 9 | 10 | +1 | ++ 2 Runden | – | 1:22.440 | 0 | 2 | |
| 10 | 20 | +10 | ++ 2 Runden | – | 1:22.755 | 0 | 1 | |
| 11 | 11 | 0 | ++ 2 Runden | – | 1:22.629 | 0 | 0 | |
| 12 | 17 | +5 | ++ 2 Runden | – | 1:22.983 | 0 | 0 | |
| 13 | 19 | +6 | ++ 2 Runden | – | 1:22.640 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | 0 | ++ 2 Runden | – | 1:22.438 | 0 | 0 | |
| 15 | 16 | +1 | ++ 2 Runden | – | 1:21.874 | 0 | 0 | |
| 16 | 18 | +2 | ++ 3 Runden | – | 1:21.370 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 62 | 1 | A | Motorschaden | 1:19.462 | 0 | |||
| 39 | 13 | A | Defekt | 1:23.545 | 0 | |||
| 29 | 8 | A | Defekt | 1:22.386 | 0 | |||
| 4 | 12 | A | Unfallfolge | 1:24.197 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:18.741 Runde 65
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 1:18.741 | – | |
| 2 | 66 | 1:19.186 | +0,445 | |
| 3 | 57 | 1:19.462 | +0,721 | |
| 4 | 49 | 1:19.522 | +0,781 | |
| 5 | 19 | 1:20.334 | +1,593 | |
| 6 | 67 | 1:20.537 | +1,796 | |
| 7 | 67 | 1:20.637 | +1,896 | |
| 8 | 49 | 1:20.728 | +1,987 | |
| 9 | 46 | 1:21.370 | +2,629 | |
| 10 | 45 | 1:21.874 | +3,133 | |
| 11 | 14 | 1:21.921 | +3,180 | |
| 12 | 6 | 1:22.386 | +3,645 | |
| 13 | 26 | 1:22.438 | +3,697 | |
| 14 | 18 | 1:22.440 | +3,699 | |
| 15 | 6 | 1:22.629 | +3,888 | |
| 16 | 66 | 1:22.640 | +3,899 | |
| 17 | 69 | 1:22.755 | +4,014 | |
| 18 | 27 | 1:22.983 | +4,242 | |
| 19 | 6 | 1:23.545 | +4,804 | |
| 20 | 3 | 1:24.197 | +5,456 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 358 | |
| 2 | 294 | |
| 3 | 236 | |
| 4 | 227 | |
| 5 | 216 | |
| 6 | 146 | |
| 7 | 69 | |
| 8 | 57 | |
| 9 | 53 | |
| 10 | 50 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 585 | |
| 2 | 530 | |
| 3 | 362 | |
| 4 | 114 | |
| 5 | 106 | |
| 6 | 84 | |
| 7 | 62 | |
| 8 | 36 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 7 |