Rennen
28.03.2021 15:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:32:03.897 | – | 1:34.015 | 2 | 25 | |
| 2 | 1 | -1 | +0.745 | +0.745 | 1:33.228 | 2 | 18 | |
| 3 | 3 | 0 | +37.383 | +36.638 | 1:32.090 | 3 | 16 | |
| 4 | 7 | +3 | +46.466 | +9.083 | 1:34.396 | 2 | 12 | |
| 5 | 11 | +6 | +52.047 | +5.581 | 1:33.970 | 3 | 10 | |
| 6 | 4 | -2 | +59.090 | +7.043 | 1:34.988 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | -1 | +66.004 | +6.914 | 1:34.932 | 2 | 6 | |
| 8 | 8 | 0 | +67.100 | +1.096 | 1:34.509 | 2 | 4 | |
| 9 | 13 | +4 | +85.692 | +18.592 | 1:34.761 | 2 | 2 | |
| 10 | 10 | 0 | +86.713 | +1.021 | 1:34.865 | 2 | 1 | |
| 11 | 14 | +3 | +88.864 | +2.151 | 1:35.192 | 2 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | +1 LAP | – | 1:35.122 | 2 | 0 | |
| 13 | 16 | +3 | +1 LAP | +10.700 | 1:35.250 | 2 | 0 | |
| 14 | 15 | +1 | +1 LAP | +1.859 | 1:35.036 | 2 | 0 | |
| 15 | 20 | +5 | +1 LAP | +20.585 | 1:35.566 | 1 | 0 | |
| 16 | 18 | +2 | +1 LAP | +38.265 | 1:36.134 | 2 | 0 | |
| 17 | 5 | -12 | +DNF | – | 1:34.090 | 3 | 0 | |
| 18 | 17 | -1 | +DNF | – | 1:36.602 | 2 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 33 | 9 | A | Ausgeschieden | 1:36.063 | 2 | |||
| 1 | 17 | A | Ausgeschieden | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:32.090 Runde 56
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1:32.090 | – | |
| 2 | 41 | 1:33.228 | +1,138 | |
| 3 | 44 | 1:33.970 | +1,880 | |
| 4 | 44 | 1:34.015 | +1,925 | |
| 5 | 48 | 1:34.090 | +2,000 | |
| 6 | 38 | 1:34.396 | +2,306 | |
| 7 | 48 | 1:34.509 | +2,419 | |
| 8 | 38 | 1:34.761 | +2,671 | |
| 9 | 31 | 1:34.865 | +2,775 | |
| 10 | 36 | 1:34.932 | +2,842 | |
| 11 | 39 | 1:34.988 | +2,898 | |
| 12 | 40 | 1:35.036 | +2,946 | |
| 13 | 32 | 1:35.122 | +3,032 | |
| 14 | 45 | 1:35.192 | +3,102 | |
| 15 | 33 | 1:35.250 | +3,160 | |
| 16 | 26 | 1:35.566 | +3,476 | |
| 17 | 31 | 1:36.063 | +3,973 | |
| 18 | 38 | 1:36.134 | +4,044 | |
| 19 | 16 | 1:36.602 | +4,512 |
Boxenstopps40 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | 23.993s | 23.993s | |
| 4 | 1. | 38.338s | 38.338s | |
| 11 | 1. | 24.373s | 24.373s | |
| 12 | 1. | 24.899s | 24.899s | |
| 12 | 1. | 24.925s | 24.925s | |
| 12 | 1. | 24.884s | 24.884s | |
| 12 | 1. | 31.998s | 31.998s | |
| 13 | 1. | 24.839s | 24.839s | |
| 13 | 1. | 24.688s | 24.688s | |
| 13 | 1. | 24.107s | 24.107s | |
| 13 | 1. | 25.226s | 25.226s | |
| 13 | 1. | 24.621s | 24.621s | |
| 14 | 1. | 26.046s | 26.046s | |
| 14 | 1. | 25.798s | 25.798s | |
| 15 | 1. | 24.353s | 24.353s | |
| 15 | 1. | 25.046s | 25.046s | |
| 16 | 1. | 24.262s | 24.262s | |
| 17 | 1. | 24.767s | 24.767s | |
| 19 | 2. | 24.105s | 48.098s | |
| 19 | 2. | 24.317s | 1:02.655s | |
| 24 | 1. | 24.626s | 24.626s | |
| 28 | 2. | 24.076s | 48.915s | |
| 28 | 2. | 25.525s | 50.409s | |
| 29 | 2. | 24.046s | 48.153s | |
| 29 | 2. | 24.775s | 49.148s | |
| 30 | 2. | 32.897s | 57.159s | |
| 30 | 2. | 24.223s | 56.221s | |
| 31 | 2. | 24.471s | 49.697s | |
| 32 | 2. | 24.176s | 49.101s | |
| 32 | 2. | 24.655s | 49.343s | |
| 32 | 2. | 23.983s | 50.029s | |
| 33 | 2. | 25.640s | 50.539s | |
| 33 | 2. | 24.328s | 49.374s | |
| 33 | 2. | 25.343s | 51.141s | |
| 36 | 2. | 24.248s | 48.869s | |
| 37 | 2. | 24.341s | 48.694s | |
| 38 | 3. | 24.191s | 1:12.289s | |
| 39 | 2. | 23.848s | 48.615s | |
| 39 | 3. | 24.983s | 1:27.638s | |
| 54 | 3. | 24.566s | 1:21.725s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 41 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |