Rennen
05.12.2021 16:30 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2:06:15.118 | – | 1:30.734 | 3 | 26 | |
| 2 | 3 | +1 | +21.825 | +21.825 | 1:31.488 | 2 | 18 | |
| 3 | 2 | -1 | +27.531 | +5.706 | 1:31.408 | 3 | 15 | |
| 4 | 9 | +5 | +27.633 | +0.102 | 1:31.797 | 2 | 12 | |
| 5 | 11 | +6 | +40.121 | +12.488 | 1:32.716 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 0 | +41.613 | +1.492 | 1:32.297 | 2 | 8 | |
| 7 | 4 | -3 | +44.475 | +2.862 | 1:31.601 | 3 | 6 | |
| 8 | 15 | +7 | +46.606 | +2.131 | 1:31.851 | 2 | 4 | |
| 9 | 10 | +1 | +58.505 | +11.899 | 1:32.865 | 2 | 2 | |
| 10 | 7 | -3 | +61.358 | +2.853 | 1:31.914 | 3 | 1 | |
| 11 | 18 | +7 | +77.212 | +15.854 | 1:32.804 | 3 | 0 | |
| 12 | 16 | +4 | +83.249 | +6.037 | 1:32.751 | 3 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | +1 LAP | – | 1:31.633 | 4 | 0 | |
| 14 | 8 | -6 | +1 LAP | +4.700 | 1:32.506 | 3 | 0 | |
| 15 | 12 | -3 | +1 LAP | +10.079 | 1:32.778 | 3 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 45 | 17 | A | Unfallfolge | 1:34.030 | 2 | |||
| 15 | 20 | A | Unfall | 1:37.043 | 1 | |||
| 15 | 5 | A | Unfall | 1:34.138 | 2 | |||
| 15 | 14 | A | Unfall | 1:36.130 | 2 | |||
| 9 | 19 | A | Unfall | 1:36.043 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:30.734 Runde 47
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1:30.734 | – | |
| 2 | 47 | 1:31.408 | +0,674 | |
| 3 | 35 | 1:31.488 | +0,754 | |
| 4 | 46 | 1:31.601 | +0,867 | |
| 5 | 46 | 1:31.633 | +0,899 | |
| 6 | 47 | 1:31.797 | +1,063 | |
| 7 | 37 | 1:31.851 | +1,117 | |
| 8 | 49 | 1:31.914 | +1,180 | |
| 9 | 46 | 1:32.297 | +1,563 | |
| 10 | 44 | 1:32.506 | +1,772 | |
| 11 | 43 | 1:32.716 | +1,982 | |
| 12 | 49 | 1:32.751 | +2,017 | |
| 13 | 45 | 1:32.778 | +2,044 | |
| 14 | 45 | 1:32.804 | +2,070 | |
| 15 | 37 | 1:32.865 | +2,131 | |
| 16 | 41 | 1:34.030 | +3,296 | |
| 17 | 9 | 1:34.138 | +3,404 | |
| 18 | 8 | 1:36.043 | +5,309 | |
| 19 | 7 | 1:36.130 | +5,396 | |
| 20 | 7 | 1:37.043 | +6,309 |
Boxenstopps47 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1. | 27.165s | 27.165s | |
| 9 | 1. | 20.519s | 20.519s | |
| 10 | 1. | 20.580s | 20.580s | |
| 10 | 1. | 21.668s | 21.668s | |
| 10 | 1. | 20.531s | 20.531s | |
| 10 | 1. | 20.710s | 20.710s | |
| 10 | 1. | 20.973s | 20.973s | |
| 10 | 1. | 20.405s | 20.405s | |
| 10 | 1. | 24.220s | 24.220s | |
| 13 | 1. | 16:36.375s | 16:36.375s | |
| 13 | 2. | 16:35.856s | 16:56.436s | |
| 13 | 2. | 16:35.942s | 16:57.610s | |
| 13 | 1. | 16:37.126s | 16:37.126s | |
| 13 | 1. | 16:37.029s | 16:37.029s | |
| 13 | 2. | 16:39.485s | 17:00.016s | |
| 13 | 1. | 16:41.775s | 16:41.775s | |
| 13 | 2. | 16:42.619s | 17:03.329s | |
| 13 | 1. | 16:44.618s | 16:44.618s | |
| 13 | 1. | 16:44.917s | 16:44.917s | |
| 13 | 1. | 16:46.407s | 16:46.407s | |
| 13 | 1. | 16:48.569s | 16:48.569s | |
| 13 | 1. | 16:52.304s | 16:52.304s | |
| 13 | 2. | 16:57.303s | 17:18.276s | |
| 13 | 2. | 16:59.850s | 17:20.255s | |
| 13 | 1. | 16:59.226s | 16:59.226s | |
| 13 | 2. | 17:01.615s | 17:22.134s | |
| 13 | 2. | 17:00.939s | 17:28.104s | |
| 13 | 2. | 16:57.257s | 17:21.477s | |
| 15 | 2. | 18:07.591s | 34:43.966s | |
| 15 | 2. | 18:08.290s | 34:45.416s | |
| 15 | 3. | 18:06.674s | 35:03.110s | |
| 15 | 2. | 18:07.296s | 34:44.325s | |
| 15 | 3. | 18:09.473s | 35:07.083s | |
| 15 | 2. | 18:12.287s | 34:54.062s | |
| 15 | 3. | 18:15.192s | 35:15.208s | |
| 15 | 2. | 18:14.749s | 34:59.666s | |
| 15 | 2. | 18:17.194s | 35:01.812s | |
| 15 | 2. | 18:18.749s | 35:11.053s | |
| 15 | 2. | 18:19.282s | 35:07.851s | |
| 15 | 2. | 18:20.644s | 35:07.051s | |
| 15 | 3. | 18:21.826s | 35:42.081s | |
| 15 | 3. | 18:22.979s | 35:51.083s | |
| 15 | 3. | 18:27.052s | 35:48.529s | |
| 15 | 3. | 18:36.576s | 35:54.852s | |
| 23 | 3. | 27.874s | 35:34.925s | |
| 26 | 3. | 34.489s | 35:42.340s | |
| 44 | 4. | 21.097s | 36:03.178s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 369,5 | |
| 2 | 369,5 | |
| 3 | 218 | |
| 4 | 190 | |
| 5 | 158 | |
| 6 | 154 | |
| 7 | 149,5 | |
| 8 | 115 | |
| 9 | 100 | |
| 10 | 77 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 587,5 | |
| 2 | 559,5 | |
| 3 | 307,5 | |
| 4 | 269 | |
| 5 | 149 | |
| 6 | 120 | |
| 7 | 77 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 0 |