Rennen
24.09.2023 05:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:30:58.421 | – | 1:34.183 | 2 | 26 | |
| 2 | 3 | +1 | +19.387 | +19.387 | 1:35.247 | 2 | 18 | |
| 3 | 2 | -1 | +36.494 | +17.107 | 1:36.328 | 2 | 15 | |
| 4 | 4 | 0 | +43.998 | +7.504 | 1:36.362 | 2 | 12 | |
| 5 | 7 | +2 | +49.376 | +5.378 | 1:35.611 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 0 | +50.221 | +0.845 | 1:36.187 | 2 | 8 | |
| 7 | 8 | +1 | +57.659 | +7.438 | 1:37.653 | 1 | 6 | |
| 8 | 10 | +2 | +74.725 | +17.066 | 1:37.203 | 2 | 4 | |
| 9 | 14 | +5 | +79.678 | +4.953 | 1:37.398 | 2 | 2 | |
| 10 | 12 | +2 | +83.155 | +3.477 | 1:36.371 | 2 | 1 | |
| 11 | 11 | 0 | +1 LAP | – | 1:38.267 | 2 | 0 | |
| 12 | 9 | -3 | +1 LAP | +0.885 | 1:37.768 | 2 | 0 | |
| 13 | 19 | +6 | +1 LAP | +2.366 | 1:37.791 | 3 | 0 | |
| 14 | 18 | +4 | +1 LAP | +3.258 | 1:37.250 | 3 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | +1 LAP | +19.972 | 1:37.842 | 2 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 27 | 13 | A | Unfallfolge | 1:39.185 | 2 | |||
| 23 | 20 | A | Unfallfolge | 1:38.848 | 3 | |||
| 21 | 17 | A | Heckflügel defekt | 1:39.050 | 1 | |||
| 16 | 5 | A | Aufgegeben | 1:39.704 | 4 | |||
| 8 | 16 | A | Unfallfolge | 2:02.755 | 2 | |||
Schnellste Runde
1:34.183 Runde 39
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 1:34.183 | – | |
| 2 | 40 | 1:35.247 | +1,064 | |
| 3 | 36 | 1:35.611 | +1,428 | |
| 4 | 40 | 1:36.187 | +2,004 | |
| 5 | 38 | 1:36.328 | +2,145 | |
| 6 | 40 | 1:36.362 | +2,179 | |
| 7 | 36 | 1:36.371 | +2,188 | |
| 8 | 28 | 1:37.203 | +3,020 | |
| 9 | 44 | 1:37.250 | +3,067 | |
| 10 | 34 | 1:37.398 | +3,215 | |
| 11 | 27 | 1:37.653 | +3,470 | |
| 12 | 36 | 1:37.768 | +3,585 | |
| 13 | 45 | 1:37.791 | +3,608 | |
| 14 | 41 | 1:37.842 | +3,659 | |
| 15 | 50 | 1:38.267 | +4,084 | |
| 16 | 7 | 1:38.848 | +4,665 | |
| 17 | 16 | 1:39.050 | +4,867 | |
| 18 | 15 | 1:39.185 | +5,002 | |
| 19 | 8 | 1:39.704 | +5,521 | |
| 20 | 5 | 2:02.755 | +28,572 |
Boxenstopps43 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 50.143s | 50.143s | |
| 1 | 1. | 41.041s | 41.041s | |
| 1 | 1. | 27.056s | 27.056s | |
| 1 | 1. | 55.802s | 55.802s | |
| 2 | 1. | 32.450s | 32.450s | |
| 2 | 1. | 32.715s | 32.715s | |
| 5 | 2. | 43.868s | 1:16.583s | |
| 6 | 2. | 53.512s | 1:49.314s | |
| 8 | 1. | 23.520s | 23.520s | |
| 9 | 1. | 22.944s | 22.944s | |
| 10 | 1. | 23.136s | 23.136s | |
| 10 | 2. | 24.091s | 1:05.132s | |
| 11 | 1. | 24.086s | 24.086s | |
| 12 | 2. | 41.499s | 1:13.949s | |
| 12 | 1. | 23.816s | 23.816s | |
| 13 | 1. | 24.455s | 24.455s | |
| 13 | 2. | 52.165s | 1:42.308s | |
| 13 | 3. | 41:25.913s | 42:39.862s | |
| 14 | 1. | 23.441s | 23.441s | |
| 14 | 4. | 30.651s | 43:10.513s | |
| 16 | 1. | 24.382s | 24.382s | |
| 16 | 1. | 24.841s | 24.841s | |
| 17 | 1. | 23.523s | 23.523s | |
| 17 | 1. | 23.197s | 23.197s | |
| 18 | 1. | 23.075s | 23.075s | |
| 18 | 1. | 24.488s | 24.488s | |
| 21 | 2. | 23.660s | 47.180s | |
| 21 | 3. | 35.182s | 1:51.765s | |
| 24 | 1. | 24.034s | 24.034s | |
| 25 | 2. | 24.294s | 48.380s | |
| 25 | 2. | 23.671s | 46.807s | |
| 28 | 2. | 23.789s | 50.845s | |
| 29 | 3. | 24.116s | 1:29.248s | |
| 30 | 2. | 23.327s | 46.271s | |
| 31 | 2. | 23.858s | 47.674s | |
| 34 | 2. | 22.926s | 46.123s | |
| 34 | 2. | 23.631s | 48.472s | |
| 34 | 2. | 24.651s | 49.139s | |
| 35 | 2. | 23.198s | 47.653s | |
| 36 | 2. | 23.182s | 46.705s | |
| 37 | 2. | 23.696s | 48.078s | |
| 37 | 3. | 23.338s | 1:10.518s | |
| 38 | 2. | 23.374s | 46.449s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 400 | |
| 2 | 223 | |
| 3 | 190 | |
| 4 | 174 | |
| 5 | 150 | |
| 6 | 135 | |
| 7 | 115 | |
| 8 | 115 | |
| 9 | 57 | |
| 10 | 47 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 623 | |
| 2 | 305 | |
| 3 | 285 | |
| 4 | 221 | |
| 5 | 172 | |
| 6 | 84 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 5 |