Rennen
08.10.2023 17:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 1:27:39.168 | – | 1:24.319 | 3 | 26 | |
| 2 | 1 | -1 | +4.833 | +4.833 | 1:24.921 | 3 | 18 | |
| 3 | 2 | -1 | +5.969 | +1.136 | 1:24.842 | 3 | 15 | |
| 4 | 4 | 0 | +34.119 | +28.150 | 1:25.770 | 4 | 12 | |
| 5 | 6 | +1 | +38.976 | +4.857 | 1:24.992 | 3 | 10 | |
| 6 | 9 | +3 | +49.032 | +10.056 | 1:26.045 | 3 | 8 | |
| 7 | 10 | +3 | +62.390 | +13.358 | 1:26.450 | 3 | 6 | |
| 8 | 13 | +5 | +66.563 | +4.173 | 1:26.652 | 3 | 4 | |
| 9 | 15 | +6 | +76.127 | +9.564 | 1:26.323 | 3 | 2 | |
| 10 | 8 | -2 | +80.181 | +4.054 | 1:26.220 | 3 | 1 | |
| 11 | 16 | +5 | +81.652 | +1.471 | 1:26.352 | 3 | 0 | |
| 12 | 11 | -1 | +82.300 | +0.648 | 1:26.310 | 3 | 0 | |
| 13 | 17 | +4 | +91.014 | +8.714 | 1:26.666 | 3 | 0 | |
| 14 | 19 | +5 | +1 LAP | – | 1:27.067 | 3 | 0 | |
| 15 | 18 | +3 | +1 LAP | +7.712 | 1:27.174 | 3 | 0 | |
| 16 | 7 | -9 | +1 LAP | +6.127 | 1:26.489 | 3 | 0 | |
| 17 | 14 | -3 | +1 LAP | +12.023 | 1:27.113 | 3 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 41 | – | A | Aufgegeben | 1:27.983 | 2 | |||
| 1 | 12 | A | Unfall | – | 0 | |||
| 1 | 5 | A | nicht gestartet | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:24.319 Runde 56
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1:24.319 | – | |
| 2 | 47 | 1:24.842 | +0,523 | |
| 3 | 48 | 1:24.921 | +0,602 | |
| 4 | 57 | 1:24.992 | +0,673 | |
| 5 | 35 | 1:25.770 | +1,451 | |
| 6 | 57 | 1:26.045 | +1,726 | |
| 7 | 50 | 1:26.220 | +1,901 | |
| 8 | 49 | 1:26.310 | +1,991 | |
| 9 | 54 | 1:26.323 | +2,004 | |
| 10 | 55 | 1:26.352 | +2,033 | |
| 11 | 42 | 1:26.450 | +2,131 | |
| 12 | 45 | 1:26.489 | +2,170 | |
| 13 | 54 | 1:26.652 | +2,333 | |
| 14 | 57 | 1:26.666 | +2,347 | |
| 15 | 46 | 1:27.067 | +2,748 | |
| 16 | 54 | 1:27.113 | +2,794 | |
| 17 | 55 | 1:27.174 | +2,855 | |
| 18 | 31 | 1:27.983 | +3,664 |
Boxenstopps54 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 39.686s | 39.686s | |
| 3 | 1. | 29.977s | 29.977s | |
| 3 | 1. | 28.743s | 28.743s | |
| 3 | 1. | 28.886s | 28.886s | |
| 3 | 1. | 29.330s | 29.330s | |
| 9 | 1. | 27.781s | 27.781s | |
| 10 | 1. | 28.961s | 28.961s | |
| 11 | 1. | 28.373s | 28.373s | |
| 11 | 1. | 28.429s | 28.429s | |
| 12 | 1. | 28.875s | 28.875s | |
| 12 | 1. | 28.228s | 28.228s | |
| 13 | 1. | 28.134s | 28.134s | |
| 13 | 1. | 39.879s | 39.879s | |
| 13 | 1. | 29.436s | 29.436s | |
| 14 | 2. | 28.542s | 1:08.228s | |
| 17 | 1. | 28.233s | 28.233s | |
| 17 | 1. | 27.808s | 27.808s | |
| 18 | 1. | 29.253s | 29.253s | |
| 18 | 1. | 28.984s | 28.984s | |
| 21 | 2. | 29.387s | 59.364s | |
| 21 | 2. | 28.156s | 57.042s | |
| 21 | 2. | 28.948s | 57.691s | |
| 21 | 2. | 28.665s | 57.995s | |
| 22 | 2. | 27.596s | 55.377s | |
| 25 | 2. | 27.868s | 56.743s | |
| 25 | 2. | 27.873s | 56.101s | |
| 25 | 2. | 28.969s | 57.930s | |
| 26 | 2. | 28.432s | 56.805s | |
| 26 | 2. | 30.192s | 58.621s | |
| 26 | 2. | 29.373s | 58.809s | |
| 27 | 2. | 27.611s | 55.745s | |
| 27 | 2. | 28.274s | 1:08.153s | |
| 31 | 2. | 33.246s | 1:01.054s | |
| 31 | 2. | 28.747s | 58.000s | |
| 32 | 3. | 28.314s | 1:36.542s | |
| 34 | 2. | 28.103s | 56.336s | |
| 35 | 2. | 28.854s | 57.838s | |
| 39 | 3. | 28.946s | 1:28.310s | |
| 39 | 3. | 29.399s | 1:26.441s | |
| 39 | 3. | 30.331s | 1:28.022s | |
| 39 | 3. | 28.171s | 1:26.166s | |
| 39 | 3. | 28.591s | 1:36.744s | |
| 40 | 3. | 27.809s | 1:23.186s | |
| 43 | 3. | 27.489s | 1:24.232s | |
| 43 | 3. | 27.513s | 1:23.614s | |
| 43 | 3. | 29.169s | 1:27.099s | |
| 43 | 3. | 33.165s | 1:34.219s | |
| 44 | 3. | 27.677s | 1:23.422s | |
| 44 | 3. | 28.393s | 1:25.198s | |
| 44 | 3. | 34.856s | 1:33.477s | |
| 44 | 3. | 28.981s | 1:26.981s | |
| 50 | 4. | 28.191s | 2:04.733s | |
| 51 | 3. | 29.726s | 1:26.062s | |
| 52 | 3. | 28.815s | 1:26.653s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 433 | |
| 2 | 224 | |
| 3 | 194 | |
| 4 | 183 | |
| 5 | 153 | |
| 6 | 145 | |
| 7 | 136 | |
| 8 | 132 | |
| 9 | 83 | |
| 10 | 47 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 657 | |
| 2 | 326 | |
| 3 | 298 | |
| 4 | 230 | |
| 5 | 219 | |
| 6 | 90 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 5 |