Rennen
29.10.2023 19:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 2:02:30.814 | – | 1:21.644 | 3 | 25 | |
| 2 | 6 | +4 | +13.875 | +13.875 | 1:21.334 | 2 | 19 | |
| 3 | 1 | -2 | +23.124 | +9.249 | 1:22.332 | 2 | 15 | |
| 4 | 2 | -2 | +27.154 | +4.030 | 1:22.539 | 2 | 12 | |
| 5 | 17 | +12 | +33.266 | +6.112 | 1:21.944 | 3 | 10 | |
| 6 | 8 | +2 | +41.020 | +7.754 | 1:22.780 | 2 | 8 | |
| 7 | 4 | -3 | +41.570 | +0.550 | 1:22.679 | 2 | 6 | |
| 8 | 7 | -1 | +43.104 | +1.534 | 1:22.760 | 2 | 4 | |
| 9 | 14 | +5 | +48.573 | +5.469 | 1:22.773 | 2 | 2 | |
| 10 | 15 | +5 | +62.879 | +14.306 | 1:22.976 | 1 | 1 | |
| 11 | 11 | 0 | +66.208 | +3.329 | 1:23.230 | 2 | 0 | |
| 12 | 19 | +7 | +78.982 | +12.774 | 1:22.501 | 2 | 0 | |
| 13 | 12 | -1 | +80.309 | +1.327 | 1:23.222 | 2 | 0 | |
| 14 | 10 | -4 | +81.676 | +1.367 | 1:23.567 | 2 | 0 | |
| 15 | 9 | -6 | +85.597 | +3.921 | 1:23.166 | 2 | 0 | |
| 16 | 19 | +3 | +DNF | – | 1:23.003 | 2 | 0 | |
| 17 | 20 | +3 | +DNF | – | 1:23.257 | 2 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 48 | 13 | A | Aufgegeben | 1:23.531 | 2 | |||
| 32 | 16 | A | Unfall | 1:23.146 | 1 | |||
| 2 | 5 | A | Unfallfolge | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:21.334 Runde 71
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1:21.334 | – | |
| 2 | 40 | 1:21.644 | +0,310 | |
| 3 | 71 | 1:21.944 | +0,610 | |
| 4 | 38 | 1:22.332 | +0,998 | |
| 5 | 11 | 1:22.501 | +1,167 | |
| 6 | 57 | 1:22.539 | +1,205 | |
| 7 | 66 | 1:22.679 | +1,345 | |
| 8 | 53 | 1:22.760 | +1,426 | |
| 9 | 65 | 1:22.773 | +1,439 | |
| 10 | 38 | 1:22.780 | +1,446 | |
| 11 | 66 | 1:22.976 | +1,642 | |
| 12 | 24 | 1:23.003 | +1,669 | |
| 13 | 25 | 1:23.146 | +1,812 | |
| 14 | 43 | 1:23.166 | +1,832 | |
| 15 | 43 | 1:23.222 | +1,888 | |
| 16 | 43 | 1:23.230 | +1,896 | |
| 17 | 43 | 1:23.257 | +1,923 | |
| 18 | 40 | 1:23.531 | +2,197 | |
| 19 | 39 | 1:23.567 | +2,233 |
Boxenstopps38 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1. | 30.121s | 30.121s | |
| 11 | 1. | 23.408s | 23.408s | |
| 19 | 1. | 22.427s | 22.427s | |
| 21 | 1. | 22.817s | 22.817s | |
| 22 | 1. | 23.945s | 23.945s | |
| 23 | 1. | 23.144s | 23.144s | |
| 23 | 1. | 23.642s | 23.642s | |
| 24 | 1. | 22.210s | 22.210s | |
| 25 | 1. | 23.734s | 23.734s | |
| 26 | 1. | 22.311s | 22.311s | |
| 27 | 1. | 22.406s | 22.406s | |
| 28 | 1. | 22.627s | 22.627s | |
| 29 | 1. | 22.844s | 22.844s | |
| 30 | 1. | 22.067s | 22.067s | |
| 30 | 1. | 22.582s | 22.582s | |
| 31 | 1. | 22.248s | 22.248s | |
| 31 | 1. | 23.638s | 23.638s | |
| 33 | 2. | 22.372s | 44.799s | |
| 33 | 2. | 22.563s | 45.971s | |
| 33 | 1. | 23.680s | 23.680s | |
| 34 | 3. | 20:09.136s | 20:53.935s | |
| 34 | 2. | 20:10.512s | 20:32.760s | |
| 34 | 2. | 20:12.908s | 20:35.118s | |
| 34 | 2. | 20:15.432s | 20:37.499s | |
| 34 | 2. | 20:17.136s | 20:39.542s | |
| 34 | 2. | 20:19.064s | 20:42.798s | |
| 34 | 2. | 20:18.200s | 20:40.511s | |
| 34 | 2. | 20:18.057s | 20:48.178s | |
| 34 | 2. | 20:19.826s | 20:42.970s | |
| 34 | 3. | 20:26.386s | 21:12.357s | |
| 34 | 2. | 20:25.698s | 20:48.325s | |
| 34 | 2. | 20:27.980s | 20:51.660s | |
| 34 | 2. | 20:29.539s | 20:52.356s | |
| 34 | 1. | 20:26.296s | 20:26.296s | |
| 34 | 2. | 20:27.718s | 20:51.663s | |
| 34 | 2. | 20:29.349s | 20:52.987s | |
| 34 | 2. | 20:29.686s | 20:52.268s | |
| 34 | 2. | 20:29.837s | 20:52.681s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 491 | |
| 2 | 240 | |
| 3 | 220 | |
| 4 | 183 | |
| 5 | 183 | |
| 6 | 169 | |
| 7 | 166 | |
| 8 | 151 | |
| 9 | 87 | |
| 10 | 56 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 731 | |
| 2 | 371 | |
| 3 | 349 | |
| 4 | 256 | |
| 5 | 236 | |
| 6 | 101 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 12 |