Rennen
21.04.2024 07:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:40:52.554 | – | 1:38.406 | 2 | 25 | |
| 2 | 4 | +2 | +13.773 | +13.773 | 1:38.751 | 1 | 18 | |
| 3 | 2 | -1 | +19.160 | +5.387 | 1:39.388 | 2 | 15 | |
| 4 | 6 | +2 | +23.623 | +4.463 | 1:39.384 | 1 | 12 | |
| 5 | 7 | +2 | +33.983 | +10.360 | 1:39.764 | 1 | 10 | |
| 6 | 8 | +2 | +38.724 | +4.741 | 1:40.112 | 2 | 8 | |
| 7 | 3 | -4 | +43.414 | +4.690 | 1:37.810 | 3 | 7 | |
| 8 | 5 | -3 | +56.198 | +12.784 | 1:39.739 | 2 | 4 | |
| 9 | 18 | +9 | +57.986 | +1.788 | 1:40.835 | 2 | 2 | |
| 10 | 9 | -1 | +60.476 | +2.490 | 1:40.815 | 2 | 1 | |
| 11 | 13 | +2 | +62.812 | +2.336 | 1:40.937 | 2 | 0 | |
| 12 | 14 | +2 | +65.506 | +2.694 | 1:40.790 | 2 | 0 | |
| 13 | 15 | +2 | +69.223 | +3.717 | 1:39.198 | 3 | 0 | |
| 14 | 16 | +2 | +71.689 | +2.466 | 1:38.633 | 3 | 0 | |
| 15 | 11 | -4 | +82.786 | +11.097 | 1:39.444 | 4 | 0 | |
| 16 | 17 | +1 | +87.533 | +4.747 | 1:41.077 | 2 | 0 | |
| 17 | 20 | +3 | +95.110 | +7.577 | 1:41.000 | 2 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 34 | 12 | A | Aufgegeben (Unfallschaden) | 1:40.994 | 1 | |||
| 27 | 19 | A | Kollision mit Kevin Magnussen (Reifen hinten rechts) | 1:41.593 | 2 | |||
| 20 | 10 | A | Defekt (Motor) | 1:41.276 | 1 | |||
Schnellste Runde
1:37.810 Runde 45
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1:37.810 | – | |
| 2 | 33 | 1:38.406 | +0,596 | |
| 3 | 42 | 1:38.633 | +0,823 | |
| 4 | 33 | 1:38.751 | +0,941 | |
| 5 | 40 | 1:39.198 | +1,388 | |
| 6 | 33 | 1:39.384 | +1,574 | |
| 7 | 33 | 1:39.388 | +1,578 | |
| 8 | 37 | 1:39.444 | +1,634 | |
| 9 | 18 | 1:39.739 | +1,929 | |
| 10 | 19 | 1:39.764 | +1,954 | |
| 11 | 39 | 1:40.112 | +2,302 | |
| 12 | 34 | 1:40.790 | +2,980 | |
| 13 | 32 | 1:40.815 | +3,005 | |
| 14 | 34 | 1:40.835 | +3,025 | |
| 15 | 33 | 1:40.937 | +3,127 | |
| 16 | 16 | 1:40.994 | +3,184 | |
| 17 | 14 | 1:41.000 | +3,190 | |
| 18 | 45 | 1:41.077 | +3,267 | |
| 19 | 11 | 1:41.276 | +3,466 | |
| 20 | 11 | 1:41.593 | +3,783 |
Boxenstopps40 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1. | 23.004s | 23.004s | |
| 8 | 1. | 23.160s | 23.160s | |
| 8 | 1. | 23.362s | 23.362s | |
| 9 | 1. | 23.823s | 23.823s | |
| 9 | 1. | 22.949s | 22.949s | |
| 9 | 1. | 23.156s | 23.156s | |
| 9 | 1. | 23.273s | 23.273s | |
| 9 | 1. | 22.518s | 22.518s | |
| 11 | 1. | 23.049s | 23.049s | |
| 11 | 1. | 22.415s | 22.415s | |
| 11 | 1. | 39.712s | 39.712s | |
| 12 | 1. | 23.229s | 23.229s | |
| 13 | 1. | 22.456s | 22.456s | |
| 13 | 1. | 22.027s | 22.027s | |
| 14 | 1. | 22.598s | 22.598s | |
| 16 | 1. | 22.673s | 22.673s | |
| 17 | 1. | 22.629s | 22.629s | |
| 17 | 1. | 22.974s | 22.974s | |
| 21 | 1. | 22.360s | 22.360s | |
| 21 | 2. | 22.911s | 46.734s | |
| 21 | 2. | 22.662s | 45.180s | |
| 22 | 1. | 22.161s | 22.161s | |
| 23 | 2. | 22.270s | 44.726s | |
| 23 | 2. | 22.371s | 44.398s | |
| 23 | 2. | 22.687s | 45.736s | |
| 23 | 2. | 22.707s | 45.122s | |
| 23 | 2. | 23.336s | 46.340s | |
| 23 | 2. | 23.208s | 46.364s | |
| 23 | 2. | 22.387s | 45.547s | |
| 23 | 2. | 23.600s | 46.873s | |
| 23 | 2. | 25.610s | 48.972s | |
| 23 | 2. | 23.987s | 1:03.699s | |
| 24 | 2. | 22.262s | 44.935s | |
| 24 | 2. | 22.684s | 45.913s | |
| 26 | 3. | 1:33.274s | 2:20.008s | |
| 27 | 2. | 25.727s | 48.701s | |
| 35 | 4. | 34.777s | 2:54.785s | |
| 38 | 3. | 22.836s | 1:26.535s | |
| 40 | 3. | 23.252s | 1:12.224s | |
| 43 | 3. | 23.179s | 1:08.915s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 110 | |
| 2 | 85 | |
| 3 | 76 | |
| 4 | 69 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 9 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 195 | |
| 2 | 151 | |
| 3 | 96 | |
| 4 | 52 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |