← Miami GP 2024

USA

Ergebnisse – Miami GP

Miami, USA · 2024

Rennen 05.05.2024 20:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 5 +4 1:30:49.876 – 1:30.980 1 25
2 1 -1 +7.612 +7.612 1:31.261 1 18
3 2 -1 +9.920 +2.308 1:31.084 1 15
4 4 0 +14.650 +4.730 1:30.855 2 12
5 3 -2 +16.407 +1.757 1:30.928 1 10
6 8 +2 +16.585 +0.178 1:31.233 1 8
7 10 +3 +26.185 +9.600 1:31.682 1 6
8 7 -1 +34.789 +8.604 1:31.921 1 4
9 15 +6 +37.107 +2.318 1:31.727 1 2
10 13 +3 +39.746 +2.639 1:32.037 1 1
11 9 -2 +40.789 +1.043 1:31.941 2 0
12 12 0 +44.958 +4.169 1:32.055 1 0
13 6 -7 +49.756 +4.798 1:30.634 2 0
14 19 +5 +49.979 +0.223 1:31.991 1 0
15 20 +5 +50.956 +0.977 1:32.122 1 0
16 16 0 +52.356 +1.400 1:32.098 2 0
17 11 -6 +55.173 +2.817 1:31.588 2 0
18 14 -4 +76.091 +20.918 1:30.849 2 0
19 18 -1 +84.683 +8.592 1:31.774 3 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
28 17 A Kollision mit Kevin Magnussen 1:33.452 1
[1] Carlos Sainz: 5 Sekunden Zeitstrafe - Verursachen einer Kollision
[2] Lance Stroll: 10 Sekunden Zeitstrafe - Verlassen der Strecke und Erlangung eines Vorteils
[3] Kevin Magnussen: +10 Sekunden: Strecke verlassen mit Vorteil - Durchfahrtsstrafe umgewandelt in eine 20-Sekunden-Zeitstrafe - Einfahrt in die Box während einer Safety-Car-Phase und kein Reifenwechsel
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 43 1:30.634 –
2 55 1:30.849 +0,215
3 55 1:30.855 +0,221
4 55 1:30.928 +0,294
5 55 1:30.980 +0,346
6 56 1:31.084 +0,450
7 54 1:31.233 +0,599
8 48 1:31.261 +0,627
9 57 1:31.588 +0,954
10 55 1:31.682 +1,048
11 55 1:31.727 +1,093
12 33 1:31.774 +1,140
13 43 1:31.921 +1,287
14 56 1:31.941 +1,307
15 56 1:31.991 +1,357
16 51 1:32.037 +1,403
17 56 1:32.055 +1,421
18 55 1:32.098 +1,464
19 57 1:32.122 +1,488
20 15 1:33.452 +2,818
Boxenstopps28 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
10 1. 22.828s 22.828s
11 1. 23.038s 23.038s
11 1. 22.611s 22.611s
11 1. 23.730s 23.730s
12 1. 23.055s 23.055s
12 1. 22.466s 22.466s
17 1. 21.695s 21.695s
19 1. 21.825s 21.825s
22 1. 22.663s 22.663s
22 1. 22.374s 22.374s
22 1. 23.265s 23.265s
23 1. 22.187s 22.187s
24 1. 22.800s 22.800s
26 1. 22.107s 22.107s
27 1. 22.216s 22.216s
27 1. 22.805s 22.805s
28 2. 22.396s 44.091s
28 1. 22.153s 22.153s
28 1. 23.017s 23.017s
28 1. 22.540s 22.540s
28 2. 22.487s 45.542s
28 2. 22.631s 45.669s
28 2. 29.727s 52.992s
29 1. 22.041s 22.041s
29 2. 22.765s 46.495s
31 3. 30.732s 1:23.724s
40 2. 30.409s 52.625s
53 2. 22.567s 45.395s
← Miami GP 2024