Rennen
21.07.2024 13:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:38:01.989 | – | 1:21.716 | 2 | 25 | |
| 2 | 1 | -1 | +2.141 | +2.141 | 1:21.712 | 2 | 18 | |
| 3 | 5 | +2 | +14.880 | +12.739 | 1:22.153 | 2 | 15 | |
| 4 | 6 | +2 | +19.686 | +4.806 | 1:22.182 | 2 | 12 | |
| 5 | 3 | -2 | +21.349 | +1.663 | 1:20.908 | 2 | 10 | |
| 6 | 4 | -2 | +23.073 | +1.724 | 1:21.441 | 2 | 8 | |
| 7 | 16 | +9 | +39.792 | +16.719 | 1:21.096 | 2 | 6 | |
| 8 | 17 | +9 | +42.368 | +2.576 | 1:20.305 | 2 | 5 | |
| 9 | 10 | +1 | +77.259 | +34.891 | 1:23.533 | 1 | 2 | |
| 10 | 8 | -2 | +77.976 | +0.717 | 1:22.338 | 2 | 1 | |
| 11 | 7 | -4 | +82.460 | +4.484 | 1:23.063 | 2 | 0 | |
| 12 | 9 | -3 | +1 LAP | – | 1:22.640 | 2 | 0 | |
| 13 | 11 | -2 | +1 LAP | +15.260 | 1:23.461 | 2 | 0 | |
| 14 | 13 | -1 | +1 LAP | +3.585 | 1:23.930 | 2 | 0 | |
| 15 | 15 | 0 | +1 LAP | +8.533 | 1:23.553 | 2 | 0 | |
| 16 | 12 | -4 | +1 LAP | +0.107 | 1:22.792 | 2 | 0 | |
| 17 | 14 | -3 | +1 LAP | +7.182 | 1:20.561 | 3 | 0 | |
| 18 | 19 | +1 | +1 LAP | +8.338 | 1:21.610 | 3 | 0 | |
| 19 | 18 | -1 | +1 LAP | +2.669 | 1:23.487 | 2 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 34 | 20 | A | Hydraulikschaden | 1:23.340 | 1 | |||
Schnellste Runde
1:20.305 Runde 55
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1:20.305 | – | |
| 2 | 65 | 1:20.561 | +0,256 | |
| 3 | 51 | 1:20.908 | +0,603 | |
| 4 | 49 | 1:21.096 | +0,791 | |
| 5 | 53 | 1:21.441 | +1,136 | |
| 6 | 66 | 1:21.610 | +1,305 | |
| 7 | 50 | 1:21.712 | +1,407 | |
| 8 | 51 | 1:21.716 | +1,411 | |
| 9 | 54 | 1:22.153 | +1,848 | |
| 10 | 29 | 1:22.182 | +1,877 | |
| 11 | 48 | 1:22.338 | +2,033 | |
| 12 | 30 | 1:22.640 | +2,335 | |
| 13 | 52 | 1:22.792 | +2,487 | |
| 14 | 52 | 1:23.063 | +2,758 | |
| 15 | 31 | 1:23.340 | +3,035 | |
| 16 | 54 | 1:23.461 | +3,156 | |
| 17 | 38 | 1:23.487 | +3,182 | |
| 18 | 57 | 1:23.533 | +3,228 | |
| 19 | 50 | 1:23.553 | +3,248 | |
| 20 | 31 | 1:23.930 | +3,625 |
Boxenstopps40 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | 22.287s | 22.287s | |
| 6 | 1. | 22.091s | 22.091s | |
| 6 | 1. | 21.871s | 21.871s | |
| 6 | 1. | 21.829s | 21.829s | |
| 7 | 1. | 22.542s | 22.542s | |
| 7 | 1. | 21.084s | 21.084s | |
| 7 | 1. | 21.993s | 21.993s | |
| 8 | 1. | 21.757s | 21.757s | |
| 14 | 1. | 23.237s | 23.237s | |
| 16 | 1. | 21.306s | 21.306s | |
| 16 | 1. | 22.146s | 22.146s | |
| 17 | 1. | 21.861s | 21.861s | |
| 18 | 1. | 21.641s | 21.641s | |
| 21 | 1. | 22.101s | 22.101s | |
| 21 | 1. | 21.655s | 21.655s | |
| 23 | 1. | 21.894s | 21.894s | |
| 28 | 1. | 21.395s | 21.395s | |
| 28 | 1. | 21.405s | 21.405s | |
| 28 | 2. | 21.378s | 42.462s | |
| 29 | 1. | 21.467s | 21.467s | |
| 29 | 2. | 22.472s | 44.759s | |
| 29 | 2. | 23.410s | 45.501s | |
| 30 | 2. | 21.444s | 43.273s | |
| 33 | 1. | 21.369s | 21.369s | |
| 33 | 2. | 21.398s | 43.155s | |
| 34 | 2. | 22.531s | 44.402s | |
| 36 | 2. | 22.183s | 44.176s | |
| 37 | 2. | 21.800s | 44.342s | |
| 40 | 2. | 21.910s | 43.216s | |
| 40 | 2. | 21.723s | 43.617s | |
| 45 | 2. | 21.249s | 43.110s | |
| 45 | 2. | 22.276s | 45.513s | |
| 45 | 2. | 21.981s | 44.127s | |
| 47 | 2. | 21.823s | 43.464s | |
| 47 | 2. | 21.439s | 43.094s | |
| 47 | 2. | 21.056s | 42.451s | |
| 49 | 2. | 21.344s | 43.445s | |
| 53 | 2. | 21.328s | 42.697s | |
| 63 | 3. | 21.908s | 1:05.063s | |
| 64 | 3. | 21.330s | 1:04.603s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 265 | |
| 2 | 189 | |
| 3 | 162 | |
| 4 | 154 | |
| 5 | 149 | |
| 6 | 125 | |
| 7 | 124 | |
| 8 | 116 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 24 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 389 | |
| 2 | 338 | |
| 3 | 322 | |
| 4 | 241 | |
| 5 | 69 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 0 |