Rennen
27.04.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:30.29.981 | – | 1:20.355 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | +00:35.630 | – | 1:21.740 | 0 | 6 | |
| 3 | 7 | +4 | +00:42.623 | – | 1:21.931 | 0 | 4 | |
| 4 | 8 | +4 | +01:06.697 | – | 1:22.860 | 0 | 3 | |
| 5 | 11 | +6 | +01:18.973 | – | 1:22.186 | 0 | 2 | |
| 6 | 10 | +4 | +01:20.430 | – | 1:22.320 | 0 | 1 | |
| 7 | 15 | +8 | +1 Runde | – | 1:22.827 | 0 | 0 | |
| 8 | 19 | +11 | +1 Runde | – | 1:23.160 | 0 | 0 | |
| 9 | 17 | +8 | +1 Runde | – | 1:22.524 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | -1 | +2 Runden | – | 1:22.155 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | -8 | +2 Runden | – | 1:22.697 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | -6 | +5 Runden | – | 1:22.607 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 44 | 13 | A | Defekt | 1:22.872 | 0 | |||
| 42 | 22 | A | Defekt | 1:24.167 | 0 | |||
| 41 | 14 | A | Defekt | 1:23.507 | 0 | |||
| 11 | 18 | A | Dreher | 1:24.198 | 0 | |||
| 5 | 12 | A | Technischer Defekt | 1:24.493 | 0 | |||
| 4 | 5 | A | Heckspoiler verloren. | 1:23.524 | 0 | |||
| 3 | 16 | A | Dreher | 1:25.944 | 0 | |||
| – | 2 | A | Getriebeschaden | – | 0 | |||
| – | 21 | A | Nicht angetreten | – | 0 | |||
| – | 20 | A | Nicht angetreten | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:20.355 Runde 49
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 1:20.355 | – | |
| 2 | 47 | 1:21.740 | +1,385 | |
| 3 | 45 | 1:21.931 | +1,576 | |
| 4 | 25 | 1:22.155 | +1,800 | |
| 5 | 28 | 1:22.186 | +1,831 | |
| 6 | 43 | 1:22.320 | +1,965 | |
| 7 | 47 | 1:22.524 | +2,169 | |
| 8 | 26 | 1:22.607 | +2,252 | |
| 9 | 27 | 1:22.697 | +2,342 | |
| 10 | 47 | 1:22.827 | +2,472 | |
| 11 | 29 | 1:22.860 | +2,505 | |
| 12 | 26 | 1:22.872 | +2,517 | |
| 13 | 46 | 1:23.160 | +2,805 | |
| 14 | 26 | 1:23.507 | +3,152 | |
| 15 | 3 | 1:23.524 | +3,169 | |
| 16 | 28 | 1:24.167 | +3,812 | |
| 17 | 10 | 1:24.198 | +3,843 | |
| 18 | 3 | 1:24.493 | +4,138 | |
| 19 | 2 | 1:25.944 | +5,589 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 |