← Australien GP 2025

Australien

Ergebnisse – Australien GP

Melbourne, Australien · 2025

Rennen 16.03.2025 04:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:42:06.304 – 1:22.167 5 25
2 3 +1 +0.895 +0.895 1:23.081 5 18
3 4 +1 +8.481 +7.586 1:25.065 5 15
4 16 +12 +10.135 +1.654 1:24.901 5 12
5 6 +1 +12.773 +2.638 1:24.597 5 10
6 13 +7 +17.413 +4.640 1:25.538 5 8
7 17 +10 +18.423 +1.010 1:25.243 5 6
8 7 -1 +19.826 +1.403 1:25.271 5 4
9 2 -7 +20.448 +0.622 1:23.242 5 2
10 8 -2 +22.473 +2.025 1:24.218 5 1
11 9 -2 +26.502 +4.029 1:25.020 5 0
12 5 -7 +29.884 +3.382 1:24.194 5 0
13 19 +6 +33.161 +3.277 1:26.764 5 0
14 20 +6 +40.351 +7.190 1:27.603 5 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
47 18 A Dreher 1:22.970 4
46 15 A Dreher 1:24.192 5
33 12 A Dreher 1:28.819 3
1 10 A Dreher – 0
1 11 A Dreher während der Einführungsrunde – 0
1 14 A Dreher – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 43 1:22.167 –
2 43 1:22.970 +0,803
3 43 1:23.081 +0,914
4 43 1:23.242 +1,075
5 43 1:24.192 +2,025
6 43 1:24.194 +2,027
7 43 1:24.218 +2,051
8 43 1:24.597 +2,430
9 43 1:24.901 +2,734
10 43 1:25.020 +2,853
11 43 1:25.065 +2,898
12 43 1:25.243 +3,076
13 43 1:25.271 +3,104
14 43 1:25.538 +3,371
15 42 1:26.764 +4,597
16 42 1:27.603 +5,436
17 32 1:28.819 +6,652
Boxenstopps82 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
2 1. 13.341s 13.341s
2 1. 13.416s 13.416s
2 1. 13.078s 13.078s
2 1. 13.672s 13.672s
2 1. 14.182s 14.182s
2 1. 14.957s 14.957s
2 1. 15.020s 15.020s
2 1. 15.002s 15.002s
2 1. 15.104s 15.104s
2 1. 15.535s 15.535s
2 1. 15.505s 15.505s
2 1. 15.130s 15.130s
2 1. 14.658s 14.658s
2 1. 14.432s 14.432s
2 1. 14.395s 14.395s
2 1. 14.790s 14.790s
2 1. 14.605s 14.605s
3 2. 12.910s 26.251s
3 2. 13.740s 27.156s
3 2. 13.838s 26.916s
3 2. 14.104s 27.776s
3 2. 14.621s 28.803s
3 2. 15.223s 30.180s
3 2. 16.993s 32.013s
3 2. 16.191s 31.193s
3 2. 15.744s 30.848s
3 2. 16.241s 31.776s
3 2. 16.014s 31.519s
3 2. 15.971s 31.101s
3 2. 16.374s 31.032s
3 2. 16.363s 30.795s
3 2. 16.477s 30.872s
3 2. 16.309s 31.099s
3 2. 16.347s 30.952s
4 3. 12.804s 39.055s
4 3. 12.938s 40.094s
4 3. 12.816s 39.732s
4 3. 13.696s 41.472s
4 3. 14.129s 42.932s
4 3. 13.605s 43.785s
4 3. 14.285s 46.298s
4 3. 14.789s 45.982s
4 3. 14.710s 45.558s
4 3. 15.034s 46.810s
4 3. 14.451s 45.970s
4 3. 14.198s 45.299s
4 3. 13.975s 45.007s
4 3. 14.206s 45.001s
4 3. 19.649s 50.521s
4 3. 18.880s 49.979s
4 3. 22.494s 53.446s
33 4. 18.997s 1:02.782s
33 4. 18.573s 1:04.871s
33 4. 18.526s 1:04.508s
33 4. 19.589s 1:05.147s
33 4. 18.912s 1:03.919s
33 4. 18.802s 1:04.772s
33 4. 21.123s 1:06.422s
33 4. 24.073s 1:09.074s
33 4. 20.067s 1:10.046s
34 4. 18.464s 57.519s
34 4. 19.719s 59.451s
34 4. 18.700s 58.794s
34 4. 19.125s 1:00.597s
34 4. 18.154s 1:01.086s
39 4. 18.778s 1:09.299s
39 4. 22.441s 1:15.887s
44 5. 18.031s 1:15.550s
44 5. 19.378s 1:19.975s
44 5. 18.952s 1:23.823s
44 5. 21.946s 1:25.865s
44 5. 18.901s 1:23.673s
44 5. 20.209s 1:26.631s
44 5. 26.214s 1:35.288s
44 5. 19.850s 1:19.301s
44 5. 19.370s 1:35.257s
46 5. 18.721s 1:17.515s
46 5. 19.482s 1:24.629s
46 5. 19.858s 1:29.157s
47 5. 20.802s 1:25.310s
47 5. 24.528s 1:25.614s
47 5. 19.312s 1:22.094s
← Australien GP 2025