← 2004

Australien

Ergebnisse –

Melbourne, Australien · 2004

Rennen 07.03.2004 01:30 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:24:15.757 – 1:24.125 0 10
2 2 0 +13.605 +13.605 1:24.179 0 8
3 5 +2 +34.673 +21.068 1:25.086 0 6
4 8 +4 +1:00.423 – 1:25.824 0 5
5 3 -2 +1:08.536 – 1:25.286 0 4
6 4 -2 +1:10.598 – 1:25.982 0 3
7 9 +2 +1 Runde – 1:26.275 0 2
8 12 +4 +1 Runde – 1:26.328 0 1
9 7 -2 +1 Runde – 1:26.077 0 0
10 14 +4 +1 Runde – 1:26.282 0 0
11 19 +8 +2 Runden – 1:27.840 0 0
12 13 +1 +2 Runden – 1:27.820 0 0
13 18 +5 +2 Runden – 1:27.807 0 0
14 16 +2 +3 Runden – 1:28.523 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
45 11 A Defekt 1:26.846 0
44 20 A Defekt 1:30.161 0
44 15 A Kupplungsschaden 1:27.503 0
30 6 A Getriebeschaden 1:25.952 0
14 17 A Getriebeschaden 1:30.621 0
10 10 A Motorschaden 1:27.936 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 29 1:24.125 –
2 8 1:24.179 +0,054
3 10 1:25.086 +0,961
4 42 1:25.286 +1,161
5 11 1:25.824 +1,699
6 15 1:25.952 +1,827
7 24 1:25.982 +1,857
8 43 1:26.077 +1,952
9 9 1:26.275 +2,150
10 39 1:26.282 +2,157
11 13 1:26.328 +2,203
12 11 1:26.846 +2,721
13 27 1:27.503 +3,378
14 35 1:27.807 +3,682
15 41 1:27.820 +3,695
16 6 1:27.840 +3,715
17 7 1:27.936 +3,811
18 15 1:28.523 +4,398
19 10 1:30.161 +6,036
20 8 1:30.621 +6,496
← 2004