Rennen
21.03.2004 06:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:31:07.490 | – | 1:34.819 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | +5.022 | +5.022 | 1:34.223 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | +11.568 | +6.546 | 1:34.967 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | -1 | +13.616 | +2.048 | 1:35.350 | 0 | 5 | |
| 5 | 8 | +3 | +37.360 | +23.744 | 1:35.039 | 0 | 4 | |
| 6 | 9 | +3 | +56.098 | +18.738 | 1:35.852 | 0 | 3 | |
| 7 | 19 | +12 | +1:07.877 | – | 1:35.888 | 0 | 2 | |
| 8 | 11 | +3 | +1 Runde | – | 1:36.570 | 0 | 1 | |
| 9 | 10 | +1 | +1 Runde | – | 1:36.544 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | +3 | +1 Runde | – | 1:37.031 | 0 | 0 | |
| 11 | 12 | +1 | +1 Runde | – | 1:36.675 | 0 | 0 | |
| 12 | 14 | +2 | +1 Runde | – | 1:35.951 | 0 | 0 | |
| 13 | 18 | +5 | +2 Runden | – | 1:39.527 | 0 | 0 | |
| 14 | 16 | +2 | +3 Runden | – | 1:39.911 | 0 | 0 | |
| 15 | 20 | +5 | +4 Runden | – | 1:35.679 | 0 | 0 | |
| 16 | 17 | +1 | +4 Runden | – | 1:40.123 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 41 | 5 | A | Motorschaden | 1:35.156 | 0 | |||
| 35 | 15 | A | Getriebeschaden | 1:37.433 | 0 | |||
| 28 | 7 | A | Motorschaden | 1:35.607 | 0 | |||
| 24 | 2 | A | Dreher | 1:36.922 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:34.223 Runde 28
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1:34.223 | – | |
| 2 | 6 | 1:34.819 | +0,596 | |
| 3 | 28 | 1:34.967 | +0,744 | |
| 4 | 12 | 1:35.039 | +0,816 | |
| 5 | 12 | 1:35.156 | +0,933 | |
| 6 | 7 | 1:35.350 | +1,127 | |
| 7 | 10 | 1:35.607 | +1,384 | |
| 8 | 13 | 1:35.679 | +1,456 | |
| 9 | 26 | 1:35.852 | +1,629 | |
| 10 | 7 | 1:35.888 | +1,665 | |
| 11 | 23 | 1:35.951 | +1,728 | |
| 12 | 22 | 1:36.544 | +2,321 | |
| 13 | 7 | 1:36.570 | +2,347 | |
| 14 | 54 | 1:36.675 | +2,452 | |
| 15 | 9 | 1:36.922 | +2,699 | |
| 16 | 12 | 1:37.031 | +2,808 | |
| 17 | 15 | 1:37.433 | +3,210 | |
| 18 | 41 | 1:39.527 | +5,304 | |
| 19 | 11 | 1:39.911 | +5,688 | |
| 20 | 12 | 1:40.123 | +5,900 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |