← Barcelona-Catalunya GP 2026

Spanien

Ergebnisse – Barcelona-Catalunya GP

Barcelona, Spanien · 2026

Rennen 14.06.2026 13:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:32:28.105 1:20.122 3 25
2 1 -1 +19.561 +19.561 1:20.640 2 18
3 4 +1 +23.719 +4.158 1:20.232 2 15
4 5 +1 +40.497 +16.778 1:20.230 3 12
5 7 +2 +58.661 +18.164 1:20.835 2 10
6 6 0 +1 LAP 1:20.150 3 8
7 14 +7 +1 LAP +31.162 1:21.960 2 6
8 8 0 +1 LAP +16.435 1:22.691 2 4
9 11 +2 +1 LAP +5.850 1:21.914 2 2
10 13 +3 +1 LAP +1.793 1:22.449 2 1
11 12 +1 +2 LAPS 1:21.446 3 0
12 16 +4 +2 LAPS +1.179 1:22.061 3 0
13 17 +4 +2 LAPS +31.283 1:21.643 3 0
14 19 +5 +3 LAPS 1:22.820 3 0
15 10 -5 +DNF 1:20.379 2 0
16 3 -13 +DNF 1:20.704 2 0
17 15 -2 +DNF 1:22.419 2 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
55 18 A Technischer Defekt 1:21.744 4
37 22 A Defekt an der Batterie 1:25.366 1
29 9 A Defekt nach Steinschlag 1:23.447 1
15 20 A Defekt an der Elektronik 1:25.745 1
5 21 A Getriebeschaden 1:25.904 0
[1] Franco Colapinto: +10 Sekunden: Zu schnell unter gelber Flagge
[2] Kimi Antonelli: +5 Sekunden: Track limits
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 44 1:20.122
2 60 1:20.150 +0,028
3 42 1:20.230 +0,108
4 37 1:20.232 +0,110
5 47 1:20.379 +0,257
6 43 1:20.640 +0,518
7 46 1:20.704 +0,582
8 46 1:20.835 +0,713
9 55 1:21.446 +1,324
10 63 1:21.643 +1,521
11 54 1:21.744 +1,622
12 45 1:21.914 +1,792
13 43 1:21.960 +1,838
14 58 1:22.061 +1,939
15 43 1:22.419 +2,297
16 43 1:22.449 +2,327
17 45 1:22.691 +2,569
18 43 1:22.820 +2,698
19 2 1:23.447 +3,325
20 27 1:25.366 +5,244
21 3 1:25.745 +5,623
22 3 1:25.904 +5,782
Boxenstopps48 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
11 1. 22.480s 22.480s
11 1. 25.983s 25.983s
12 1. 22.080s 22.080s
12 1. 22.273s 22.273s
12 1. 22.983s 22.983s
12 1. 24.805s 24.805s
13 1. 21.791s 21.791s
13 1. 22.869s 22.869s
13 1. 23.256s 23.256s
13 1. 24.005s 24.005s
14 1. 22.038s 22.038s
14 1. 21.776s 21.776s
14 1. 22.682s 22.682s
14 1. 22.977s 22.977s
14 1. 23.280s 23.280s
15 1. 22.444s 22.444s
15 1. 22.783s 22.783s
16 1. 22.249s 22.249s
18 1. 23.118s 23.118s
21 1. 22.220s 22.220s
22 1. 22.476s 22.476s
27 2. 22.477s 44.957s
29 2. 24.189s 46.462s
29 2. 22.027s 46.032s
30 2. 22.595s 45.572s
31 2. 24.432s 49.237s
32 2. 22.528s 44.972s
33 2. 22.285s 45.068s
34 2. 22.290s 45.273s
34 2. 26.449s 49.705s
34 3. 12:57.770s 13:43.802s
35 2. 22.041s 43.832s
35 2. 23.172s 49.155s
36 2. 21.677s 43.757s
36 2. 22.661s 44.437s
37 2. 22.210s 44.248s
37 2. 24.010s 46.486s
39 2. 22.125s 44.374s
39 2. 23.901s 47.019s
39 3. 23.912s 1:13.149s
40 3. 22.786s 1:09.248s
40 2. 23.310s 45.992s
41 3. 22.837s 1:07.794s
50 4. 22.703s 14:06.505s
53 3. 25.915s 1:10.983s
55 3. 22.772s 1:08.344s
58 3. 21.949s 1:06.921s
58 3. 22.965s 1:12.670s
← Barcelona-Catalunya GP 2026