← Ungarn GP 2026

Ungarn

Ergebnisse – Ungarn GP

Budapest, Ungarn · 2026

Rennen 26.07.2026 13:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:39:56.180 – 1:22.491 3 25
2 4 +2 +15.080 +15.080 1:23.433 2 18
3 7 +4 +18.728 +3.648 1:22.415 2 15
4 2 -2 +23.840 +5.112 1:22.000 3 12
5 5 0 +24.540 +0.700 1:22.300 3 10
6 8 +2 +55.488 +30.948 1:23.218 2 8
7 6 -1 +57.503 +2.015 1:22.589 2 6
8 11 +3 +1 LAP – 1:23.900 2 4
9 10 +1 +1 LAP +2.349 1:23.964 2 2
10 9 -1 +1 LAP +20.668 1:25.931 1 1
11 14 +3 +1 LAP +0.978 1:24.783 1 0
12 12 0 +1 LAP +1.401 1:22.871 3 0
13 20 +7 +1 LAP +10.399 1:24.718 2 0
14 16 +2 +1 LAP +2.224 1:23.679 2 0
15 13 -2 +2 LAPS – 1:24.624 2 0
16 15 -1 +2 LAPS +8.983 1:25.889 2 0
17 19 +2 +2 LAPS +39.870 1:25.403 2 0
18 18 0 +2 LAPS +0.244 1:24.864 3 0
19 17 -2 +2 LAPS +4.225 1:25.884 2 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
55 3 A Getriebeschaden 1:23.896 2
48 22 A Aufhängungsschaden 1:26.342 2
13 21 A Technischer Defekt 1:27.959 0
[1] Lewis Hamilton: +5 Sekunden: zu Schnell in Boxengasse
[2] Oliver Bearman: +5 Sekunden: Blaue Flaggen ignoriert
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 58 1:22.000 –
2 59 1:22.300 +0,300
3 58 1:22.415 +0,415
4 64 1:22.491 +0,491
5 58 1:22.589 +0,589
6 57 1:22.871 +0,871
7 45 1:23.218 +1,218
8 66 1:23.433 +1,433
9 57 1:23.679 +1,679
10 35 1:23.896 +1,896
11 64 1:23.900 +1,900
12 67 1:23.964 +1,964
13 40 1:24.624 +2,624
14 57 1:24.718 +2,718
15 33 1:24.783 +2,783
16 56 1:24.864 +2,864
17 57 1:25.403 +3,403
18 24 1:25.884 +3,884
19 62 1:25.889 +3,889
20 47 1:25.931 +3,931
21 23 1:26.342 +4,342
22 4 1:27.959 +5,959
Boxenstopps45 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
8 1. 21.789s 21.789s
13 1. 21.748s 21.748s
14 1. 21.625s 21.625s
15 1. 22.995s 22.995s
16 1. 21.765s 21.765s
16 1. 21.931s 21.931s
16 1. 21.458s 21.458s
17 1. 22.147s 22.147s
17 1. 22.505s 22.505s
18 1. 21.614s 21.614s
19 1. 21.822s 21.822s
19 1. 21.420s 21.420s
20 1. 21.395s 21.395s
21 1. 21.923s 21.923s
21 1. 23.212s 23.212s
22 1. 21.326s 21.326s
22 1. 22.504s 22.504s
26 1. 22.105s 22.105s
27 1. 22.247s 22.247s
29 1. 21.749s 21.749s
30 2. 21.693s 43.441s
33 2. 21.720s 43.485s
34 1. 22.175s 22.175s
35 2. 22.399s 44.904s
36 2. 21.763s 43.694s
37 2. 24.241s 46.030s
37 2. 22.206s 45.201s
39 2. 22.112s 44.259s
39 2. 22.186s 43.606s
39 2. 21.574s 43.032s
41 2. 22.015s 43.640s
42 2. 22.211s 44.033s
42 2. 21.598s 43.521s
42 2. 22.336s 44.840s
43 2. 28.658s 50.272s
46 2. 24.261s 47.473s
53 2. 21.358s 42.684s
54 2. 22.019s 44.266s
54 2. 22.757s 44.862s
54 3. 22.082s 1:12.354s
55 3. 21.740s 1:04.772s
55 2. 22.613s 44.788s
56 3. 21.878s 1:06.137s
56 3. 22.420s 1:05.861s
56 3. 21.945s 1:05.639s
← Ungarn GP 2026