Rennen
06.09.2026 13:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +18 | 1:51:15.281 | – | 1:23.504 | 2 | 25 | |
| 2 | 2 | 0 | +3.857 | +3.857 | 1:24.390 | 1 | 18 | |
| 3 | 5 | +2 | +14.718 | +10.861 | 1:24.242 | 2 | 15 | |
| 4 | 8 | +4 | +19.056 | +4.338 | 1:24.864 | 1 | 12 | |
| 5 | 6 | +1 | +19.253 | +0.197 | 1:25.125 | 1 | 10 | |
| 6 | 4 | -2 | +24.655 | +5.402 | 1:25.300 | 1 | 8 | |
| 7 | 1 | -6 | +27.351 | +2.696 | 1:24.927 | 1 | 6 | |
| 8 | 9 | +1 | +45.136 | +17.785 | 1:26.028 | 1 | 4 | |
| 9 | 7 | -2 | +47.353 | +2.217 | 1:24.933 | 1 | 2 | |
| 10 | 15 | +5 | +58.187 | +10.834 | 1:26.320 | 1 | 1 | |
| 11 | 10 | -1 | +65.187 | +7.000 | 1:26.188 | 1 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | +66.187 | +1.000 | 1:24.364 | 2 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | +74.117 | +7.930 | 1:25.683 | 2 | 0 | |
| 14 | 22 | +8 | +75.609 | +1.492 | 1:25.578 | 2 | 0 | |
| 15 | 11 | -4 | +78.958 | +3.349 | 1:26.356 | 1 | 0 | |
| 16 | 14 | -2 | +1 LAP | +1 LAP | 1:25.711 | 2 | 0 | |
| 17 | 20 | +3 | +1 LAP | +13.677 | 1:25.341 | 2 | 0 | |
| 18 | 17 | -1 | +1 LAP | +53.104 | 1:26.914 | 2 | 0 | |
| 19 | 16 | -3 | +2 LAPS | +1 LAP | 1:27.325 | 2 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 26 | 18 | A | Hydraulik Probleme | 1:28.415 | 1 | |||
| 23 | 21 | A | Schaden am Fahrzeug | 1:27.961 | 1 | |||
| 1 | 3 | A | Unfall | – | 0 | |||
[1] Sergio Pérez: +5 Sekunden - Falsche Rückkehr auf die Strecke
Schnellste Runde
1:23.504 Runde 53
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:23.504 | – | |
| 2 | 37 | 1:24.242 | +0,738 | |
| 3 | 53 | 1:24.364 | +0,860 | |
| 4 | 51 | 1:24.390 | +0,886 | |
| 5 | 48 | 1:24.864 | +1,360 | |
| 6 | 53 | 1:24.927 | +1,423 | |
| 7 | 53 | 1:24.933 | +1,429 | |
| 8 | 45 | 1:25.125 | +1,621 | |
| 9 | 23 | 1:25.300 | +1,796 | |
| 10 | 52 | 1:25.341 | +1,837 | |
| 11 | 53 | 1:25.578 | +2,074 | |
| 12 | 46 | 1:25.683 | +2,179 | |
| 13 | 52 | 1:25.711 | +2,207 | |
| 14 | 47 | 1:26.028 | +2,524 | |
| 15 | 31 | 1:26.188 | +2,684 | |
| 16 | 42 | 1:26.320 | +2,816 | |
| 17 | 31 | 1:26.356 | +2,852 | |
| 18 | 51 | 1:26.914 | +3,410 | |
| 19 | 51 | 1:27.325 | +3,821 | |
| 20 | 8 | 1:27.961 | +4,457 | |
| 21 | 11 | 1:28.415 | +4,911 |
Boxenstopps30 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1. | 30:46.248s | 30:46.248s | |
| 3 | 1. | 30:44.663s | 30:44.663s | |
| 3 | 1. | 30:44.146s | 30:44.146s | |
| 3 | 1. | 30:44.996s | 30:44.996s | |
| 3 | 1. | 30:40.438s | 30:40.438s | |
| 3 | 1. | 30:40.768s | 30:40.768s | |
| 3 | 1. | 30:42.620s | 30:42.620s | |
| 3 | 1. | 30:45.216s | 30:45.216s | |
| 3 | 1. | 30:43.448s | 30:43.448s | |
| 3 | 1. | 30:42.646s | 30:42.646s | |
| 3 | 1. | 30:42.781s | 30:42.781s | |
| 3 | 1. | 30:42.698s | 30:42.698s | |
| 3 | 1. | 30:44.112s | 30:44.112s | |
| 3 | 1. | 30:40.008s | 30:40.008s | |
| 3 | 1. | 30:41.521s | 30:41.521s | |
| 3 | 1. | 30:42.742s | 30:42.742s | |
| 3 | 1. | 30:42.569s | 30:42.569s | |
| 3 | 1. | 30:42.520s | 30:42.520s | |
| 3 | 1. | 30:41.819s | 30:41.819s | |
| 3 | 1. | 30:42.026s | 30:42.026s | |
| 3 | 1. | 30:39.472s | 30:39.472s | |
| 12 | 2. | 31.197s | 31:12.718s | |
| 27 | 2. | 24.246s | 31:08.358s | |
| 27 | 2. | 24.570s | 31:07.312s | |
| 27 | 2. | 27.286s | 31:09.932s | |
| 27 | 2. | 28.458s | 31:11.027s | |
| 27 | 2. | 35.251s | 31:17.070s | |
| 28 | 2. | 24.963s | 31:07.661s | |
| 28 | 2. | 24.933s | 31:09.079s | |
| 46 | 2. | 26.394s | 31:08.914s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 267 | |
| 2 | 201 | |
| 3 | 191 | |
| 4 | 171 | |
| 5 | 155 | |
| 6 | 127 | |
| 7 | 116 | |
| 8 | 71 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 41 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 468 | |
| 2 | 346 | |
| 3 | 287 | |
| 4 | 204 | |
| 5 | 75 | |
| 6 | 62 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 3 |