Rennen
04.10.2026 07:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:47:14.808 | – | 1:38.220 | 3 | 25 | |
| 2 | 3 | +1 | +2.307 | +2.307 | 1:38.589 | 3 | 18 | |
| 3 | 2 | -1 | +4.919 | +2.612 | 1:38.610 | 2 | 15 | |
| 4 | 4 | 0 | +7.258 | +2.339 | 1:39.336 | 4 | 12 | |
| 5 | 8 | +3 | +8.571 | +1.313 | 1:39.792 | 3 | 10 | |
| 6 | 6 | 0 | +9.454 | +0.883 | 1:39.485 | 4 | 8 | |
| 7 | 11 | +4 | +12.753 | +3.299 | 1:40.254 | 3 | 6 | |
| 8 | 12 | +4 | +13.372 | +0.619 | 1:40.353 | 3 | 4 | |
| 9 | 5 | -4 | +13.993 | +0.621 | 1:39.970 | 3 | 2 | |
| 10 | 22 | +12 | +15.928 | +1.935 | 1:40.315 | 3 | 1 | |
| 11 | 15 | +4 | +17.404 | +1.476 | 1:41.394 | 4 | 0 | |
| 12 | 14 | +2 | +18.052 | +0.648 | 1:41.248 | 4 | 0 | |
| 13 | 21 | +8 | +18.997 | +0.945 | 1:40.988 | 3 | 0 | |
| 14 | 16 | +2 | +22.305 | +3.308 | 1:40.366 | 3 | 0 | |
| 15 | 17 | +2 | +22.532 | +0.227 | 1:42.062 | 3 | 0 | |
| 16 | 9 | -7 | +23.315 | +0.783 | 1:41.514 | 4 | 0 | |
| 17 | 13 | -4 | +25.431 | +2.116 | 1:41.738 | 3 | 0 | |
| 18 | 10 | -8 | +28.233 | +2.802 | 1:41.382 | 5 | 0 | |
| 19 | 20 | +1 | +29.310 | +1.077 | 1:42.688 | 7 | 0 | |
| 20 | 7 | -13 | +DNF | – | 1:40.715 | 3 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 41 | 18 | A | Getriebeschaden | 1:42.284 | 3 | |||
| 7 | 19 | A | Abflug/Unfall | 1:59.953 | 0 | |||
[1] George Russell: Antriebsdefekt (Power Unit), als 20. gewertet
Schnellste Runde
1:38.220 Runde 55
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1:38.220 | – | |
| 2 | 52 | 1:38.589 | +0,369 | |
| 3 | 53 | 1:38.610 | +0,390 | |
| 4 | 54 | 1:39.336 | +1,116 | |
| 5 | 53 | 1:39.485 | +1,265 | |
| 6 | 52 | 1:39.792 | +1,572 | |
| 7 | 54 | 1:39.970 | +1,750 | |
| 8 | 53 | 1:40.254 | +2,034 | |
| 9 | 55 | 1:40.315 | +2,095 | |
| 10 | 54 | 1:40.353 | +2,133 | |
| 11 | 40 | 1:40.366 | +2,146 | |
| 12 | 34 | 1:40.715 | +2,495 | |
| 13 | 33 | 1:40.988 | +2,768 | |
| 14 | 53 | 1:41.248 | +3,028 | |
| 15 | 36 | 1:41.382 | +3,162 | |
| 16 | 54 | 1:41.394 | +3,174 | |
| 17 | 40 | 1:41.514 | +3,294 | |
| 18 | 28 | 1:41.738 | +3,518 | |
| 19 | 53 | 1:42.062 | +3,842 | |
| 20 | 31 | 1:42.284 | +4,064 | |
| 21 | 20 | 1:42.688 | +4,468 | |
| 22 | 7 | 1:59.953 | +21,733 |
Boxenstopps73 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 38.032s | 38.032s | |
| 2 | 1. | 1:21.474s | 1:21.474s | |
| 2 | 1. | 1:13.866s | 1:13.866s | |
| 2 | 1. | 1:00.446s | 1:00.446s | |
| 2 | 1. | 1:01.177s | 1:01.177s | |
| 2 | 2. | 41.721s | 1:19.753s | |
| 3 | 1. | 38.010s | 38.010s | |
| 8 | 2. | 27.594s | 1:28.771s | |
| 9 | 1. | 27.739s | 27.739s | |
| 9 | 1. | 27.641s | 27.641s | |
| 9 | 1. | 28.801s | 28.801s | |
| 9 | 1. | 28.134s | 28.134s | |
| 9 | 1. | 28.600s | 28.600s | |
| 9 | 1. | 28.691s | 28.691s | |
| 9 | 1. | 32.065s | 32.065s | |
| 9 | 1. | 28.598s | 28.598s | |
| 9 | 1. | 32.467s | 32.467s | |
| 9 | 2. | 27.873s | 1:41.739s | |
| 9 | 2. | 29.204s | 1:50.678s | |
| 9 | 2. | 28.021s | 1:28.467s | |
| 9 | 3. | 29.870s | 1:49.623s | |
| 9 | 1. | 30.790s | 30.790s | |
| 9 | 2. | 28.651s | 1:06.661s | |
| 9 | 1. | 28.314s | 28.314s | |
| 9 | 1. | 28.152s | 28.152s | |
| 9 | 1. | 27.955s | 27.955s | |
| 10 | 1. | 28.553s | 28.553s | |
| 15 | 3. | 36.773s | 2:18.512s | |
| 16 | 2. | 27.608s | 1:00.075s | |
| 18 | 4. | 28.887s | 2:18.510s | |
| 21 | 5. | 29.266s | 2:47.776s | |
| 24 | 2. | 29.045s | 57.598s | |
| 25 | 2. | 27.758s | 55.910s | |
| 26 | 2. | 28.233s | 1:00.298s | |
| 28 | 3. | 27.957s | 1:34.618s | |
| 28 | 2. | 29.254s | 57.852s | |
| 28 | 3. | 28.351s | 1:56.818s | |
| 29 | 2. | 29.057s | 57.748s | |
| 29 | 3. | 27.859s | 1:27.934s | |
| 30 | 2. | 28.026s | 56.626s | |
| 31 | 2. | 28.522s | 56.656s | |
| 31 | 1. | 27.802s | 27.802s | |
| 31 | 2. | 27.615s | 55.929s | |
| 31 | 2. | 27.631s | 55.586s | |
| 32 | 2. | 27.677s | 56.478s | |
| 32 | 3. | 28.419s | 1:57.190s | |
| 33 | 2. | 27.834s | 55.475s | |
| 33 | 2. | 27.682s | 55.421s | |
| 33 | 3. | 28.337s | 2:19.015s | |
| 34 | 2. | 28.250s | 59.040s | |
| 34 | 4. | 51.819s | 3:10.331s | |
| 37 | 3. | 27.854s | 1:23.764s | |
| 38 | 3. | 28.017s | 1:25.615s | |
| 39 | 6. | 31.338s | 3:19.114s | |
| 41 | 3. | 28.419s | 1:26.167s | |
| 42 | 3. | 28.211s | 1:23.797s | |
| 42 | 3. | 39.685s | 1:39.983s | |
| 43 | 3. | 27.642s | 1:23.117s | |
| 43 | 2. | 28.053s | 55.855s | |
| 43 | 4. | 28.178s | 2:02.796s | |
| 43 | 3. | 28.072s | 1:25.924s | |
| 43 | 4. | 27.446s | 2:24.264s | |
| 44 | 3. | 27.295s | 1:22.716s | |
| 44 | 3. | 27.702s | 1:24.180s | |
| 44 | 3. | 27.345s | 1:24.001s | |
| 44 | 5. | 27.704s | 3:38.035s | |
| 44 | 7. | 28.937s | 3:48.051s | |
| 45 | 4. | 27.498s | 2:46.513s | |
| 45 | 3. | 27.869s | 1:26.909s | |
| 45 | 3. | 29.624s | 1:26.250s | |
| 45 | 3. | 27.809s | 1:23.738s | |
| 45 | 4. | 28.277s | 2:25.467s | |
| 45 | 4. | 28.335s | 1:52.099s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 320 | |
| 2 | 236 | |
| 3 | 214 | |
| 4 | 191 | |
| 5 | 188 | |
| 6 | 188 | |
| 7 | 128 | |
| 8 | 96 | |
| 9 | 65 | |
| 10 | 41 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 556 | |
| 2 | 405 | |
| 3 | 316 | |
| 4 | 298 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 7 |