Rennen
09.05.2004 12:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:27:32.841 | – | 1:17.450 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | +13.290 | +13.290 | 1:17.887 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | +32.294 | +19.004 | 1:18.178 | 0 | 6 | |
| 4 | 8 | +4 | +32.952 | +0.658 | 1:17.556 | 0 | 5 | |
| 5 | 3 | -2 | +42.327 | +9.375 | 1:17.678 | 0 | 4 | |
| 6 | 6 | 0 | +1:13.804 | – | 1:18.548 | 0 | 3 | |
| 7 | 12 | +5 | +1:17.108 | – | 1:19.062 | 0 | 2 | |
| 8 | 14 | +6 | +1 Runde | – | 1:17.495 | 0 | 1 | |
| 9 | 17 | +8 | +1 Runde | – | 1:18.819 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | +1 Runde | – | 1:19.175 | 0 | 0 | |
| 11 | 13 | +2 | +1 Runde | – | 1:18.842 | 0 | 0 | |
| 12 | 9 | -3 | +1 Runde | – | 1:18.617 | 0 | 0 | |
| 13 | 11 | -2 | +1 Runde | – | 1:19.112 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 52 | 19 | A | Defekt | 1:19.896 | 0 | |||
| 47 | 2 | A | Bremsen defekt | 1:18.262 | 0 | |||
| 44 | 16 | A | Defekt | 1:19.142 | 0 | |||
| 34 | 7 | A | Defekt | 1:19.199 | 0 | |||
| 34 | 15 | A | Hydraulikschaden | 1:18.971 | 0 | |||
| 32 | 18 | A | Dreher | 1:22.323 | 0 | |||
| 18 | 20 | A | Fahrfehler | 1:23.390 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:17.450 Runde 12
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:17.450 | – | |
| 2 | 46 | 1:17.495 | +0,045 | |
| 3 | 27 | 1:17.556 | +0,106 | |
| 4 | 47 | 1:17.678 | +0,228 | |
| 5 | 16 | 1:17.887 | +0,437 | |
| 6 | 12 | 1:18.178 | +0,728 | |
| 7 | 28 | 1:18.262 | +0,812 | |
| 8 | 27 | 1:18.548 | +1,098 | |
| 9 | 11 | 1:18.617 | +1,167 | |
| 10 | 43 | 1:18.819 | +1,369 | |
| 11 | 48 | 1:18.842 | +1,392 | |
| 12 | 25 | 1:18.971 | +1,521 | |
| 13 | 37 | 1:19.062 | +1,612 | |
| 14 | 29 | 1:19.112 | +1,662 | |
| 15 | 18 | 1:19.142 | +1,692 | |
| 16 | 38 | 1:19.175 | +1,725 | |
| 17 | 10 | 1:19.199 | +1,749 | |
| 18 | 27 | 1:19.896 | +2,446 | |
| 19 | 3 | 1:22.323 | +4,873 | |
| 20 | 8 | 1:23.390 | +5,940 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 2 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 82 | |
| 2 | 42 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |