Rennen
13.06.2004 17:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 1:28:24.803 | – | 1:13.630 | 0 | 10 | |
| 2 | 7 | +5 | +5.108 | +5.108 | 1:13.622 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | -1 | +20.409 | +15.301 | 1:14.245 | 0 | 6 | |
| 4 | 11 | +7 | +1 Runde | – | 1:15.078 | 0 | 5 | |
| 5 | 8 | +3 | +1 Runde | – | 1:14.752 | 0 | 4 | |
| 6 | 9 | +3 | +1 Runde | – | 1:15.478 | 0 | 3 | |
| 7 | 16 | +9 | +2 Runden | – | 1:16.300 | 0 | 2 | |
| 8 | 15 | +7 | +2 Runden | – | 1:15.890 | 0 | 1 | |
| 9 | 10 | +1 | +3 Runden | – | 1:15.731 | 0 | 0 | |
| 10 | 18 | +8 | +4 Runden | – | 1:17.516 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 63 | 19 | A | Unfall | 1:15.560 | 0 | |||
| 49 | 17 | A | Motorschaden | 1:15.076 | 0 | |||
| 45 | 5 | A | Antriebswelle | 1:14.179 | 0 | |||
| 31 | 20 | A | Getriebeschaden | 1:18.025 | 0 | |||
| 7 | 14 | A | Getriebeschaden | 1:16.739 | 0 | |||
| 1 | 3 | A | Aufhängung | - | 0 | |||
| – | 1 | A | Disqualifiziert | 1:14.040 | 0 | |||
| – | 4 | A | Disqualifiziert | 1:14.295 | 0 | |||
| – | 13 | A | Disqualifiziert | 1:16.045 | 0 | |||
| – | 12 | A | Disqualifiziert | 1:15.652 | 0 | |||
| – | – | A | Nicht angetreten | - | 0 | |||
Schnellste Runde
- Runde 0
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | – | |
| 2 | 0 | - | +0,000 | |
| 3 | 68 | 1:13.622 | +73,622 | |
| 4 | 18 | 1:13.630 | +73,630 | |
| 5 | 70 | 1:14.040 | +74,040 | |
| 6 | 41 | 1:14.179 | +74,179 | |
| 7 | 68 | 1:14.245 | +74,245 | |
| 8 | 69 | 1:14.295 | +74,295 | |
| 9 | 44 | 1:14.752 | +74,752 | |
| 10 | 25 | 1:15.076 | +75,076 | |
| 11 | 47 | 1:15.078 | +75,078 | |
| 12 | 55 | 1:15.478 | +75,478 | |
| 13 | 25 | 1:15.560 | +75,560 | |
| 14 | 39 | 1:15.652 | +75,652 | |
| 15 | 45 | 1:15.731 | +75,731 | |
| 16 | 18 | 1:15.890 | +75,890 | |
| 17 | 23 | 1:16.045 | +76,045 | |
| 18 | 42 | 1:16.300 | +76,300 | |
| 19 | 6 | 1:16.739 | +76,739 | |
| 20 | 64 | 1:17.516 | +77,516 | |
| 21 | 25 | 1:18.025 | +78,025 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 70 | |
| 2 | 54 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 25 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 124 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 52 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 0 |