Rennen
29.08.2004 12:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 1:32:35.274 | – | 1:45.108 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | +3.132 | +3.132 | 1:45.503 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | +3 | +4.371 | +1.239 | 1:45.666 | 0 | 6 | |
| 4 | 8 | +4 | +12.504 | +8.133 | 1:47.624 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | +14.104 | +1.600 | 1:46.758 | 0 | 4 | |
| 6 | 13 | +7 | +14.614 | +0.510 | 1:47.509 | 0 | 3 | |
| 7 | 4 | -3 | +17.970 | +3.356 | 1:46.579 | 0 | 2 | |
| 8 | 9 | +1 | +19.693 | +1.723 | 1:47.765 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | -8 | +22.115 | +2.422 | 1:45.898 | 0 | 0 | |
| 10 | 20 | +10 | +3 Runden | – | 1:47.576 | 0 | 0 | |
| 11 | 16 | +5 | +4 Runden | – | 1:50.471 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 38 | 11 | A | Reifenschaden | 1:46.547 | 0 | |||
| 32 | 14 | A | Getriebeschaden | 1:46.740 | 0 | |||
| 30 | 12 | A | Reifenschaden | 1:47.151 | 0 | |||
| 29 | 18 | A | Unfall | 1:45.031 | 0 | |||
| 12 | 3 | A | Dreher | 1:45.870 | 0 | |||
| 1 | 7 | A | Unfall | - | 0 | |||
| 1 | 15 | A | Unfall | - | 0 | |||
| 1 | 17 | A | Unfall | - | 0 | |||
| 1 | 19 | A | Unfall | - | 0 | |||
| – | – | A | Verletzt | – | 0 | |||
Schnellste Runde
- Runde 0
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | – | |
| 2 | 0 | - | +0,000 | |
| 3 | 0 | - | +0,000 | |
| 4 | 0 | - | +0,000 | |
| 5 | 25 | 1:45.031 | +105,031 | |
| 6 | 42 | 1:45.108 | +105,108 | |
| 7 | 28 | 1:45.503 | +105,503 | |
| 8 | 43 | 1:45.666 | +105,666 | |
| 9 | 9 | 1:45.870 | +105,870 | |
| 10 | 9 | 1:45.898 | +105,898 | |
| 11 | 38 | 1:46.547 | +106,547 | |
| 12 | 11 | 1:46.579 | +106,579 | |
| 13 | 26 | 1:46.740 | +106,740 | |
| 14 | 11 | 1:46.758 | +106,758 | |
| 15 | 26 | 1:47.151 | +107,151 | |
| 16 | 11 | 1:47.509 | +107,509 | |
| 17 | 26 | 1:47.576 | +107,576 | |
| 18 | 29 | 1:47.624 | +107,624 | |
| 19 | 29 | 1:47.765 | +107,765 | |
| 20 | 40 | 1:50.471 | +110,471 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 128 | |
| 2 | 88 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 18 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 216 | |
| 2 | 91 | |
| 3 | 83 | |
| 4 | 54 | |
| 5 | 49 | |
| 6 | 28 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 1 |