Persönliche Daten
| Startnummern | ab 2013: #17 · ab 2014: #77 |
| Geburtsdatum | 28.08.1989 |
| Geburtsort | Villähde |
| Land | Finnland |
Erfolge
| Gefahrene Rennen | 267 |
| WM-Punkte | 1.797 |
| Grand-Prix-Siege | 10 |
| Pole (seit 2001) | 18 |
| WM-Titel | 0 |
Formel-1-Debüt: Der große Preis von Australien 17.03.2013
Erfolge 2012
| Team | Williams F1 Team |
Rennerfolge
| Anzahl Rennen | 0 |
| Siege | 0 |
| Podiumsplätze | 0 |
| Punkteränge | 0 |
| Ausgefallen | 0 |
Qualifyingerfolge
| Polepositionen | 0 |
Trainingserfolge
| Erster im 1. Training | 0 |
| Erster im 2. Training | 0 |
| Erster im 3. Training | 0 |
Rennen 2012
Keine Renneinsätze in dieser Saison.