Persönliche Daten
| Startnummern | ab 2013: #22 · ab 2014: #17 |
| Geburtsdatum | 03.08.1989 |
| Geburtsort | Nizza |
| Land | Frankreich |
| Todestag | 17.07.2015 |
| Todesort | Nizza |
Erfolge
| Gefahrene Rennen | 34 |
| WM-Punkte | 2 |
| Grand-Prix-Siege | 0 |
| Pole (seit 2001) | 0 |
| WM-Titel | 0 |
Formel-1-Debüt: Der große Preis von Australien 17.03.2013
Erfolge 2012
| Team | Sahara Force India F1 Team |
Rennerfolge
| Anzahl Rennen | 0 |
| Siege | 0 |
| Podiumsplätze | 0 |
| Punkteränge | 0 |
| Ausgefallen | 0 |
Qualifyingerfolge
| Polepositionen | 0 |
Trainingserfolge
| Erster im 1. Training | 0 |
| Erster im 2. Training | 0 |
| Erster im 3. Training | 0 |
Rennen 2012
Keine Renneinsätze in dieser Saison.