Persönliche Daten
| Startnummern | ab 2019: #4 · ab 2026: #1 |
| Geburtsdatum | 13.11.1999 |
| Geburtsort | Bristol |
| Land | England |
Erfolge
| Gefahrene Rennen | 172 |
| WM-Punkte | 1.676 |
| Grand-Prix-Siege | 14 |
| Pole (seit 2001) | 20 |
| WM-Titel | 1 |
Formel-1-Debüt: Australien GP 17.03.2019
Erfolge 2018
| Team | McLaren F1 Team |
Rennerfolge
| Anzahl Rennen | 0 |
| Siege | 0 |
| Podiumsplätze | 0 |
| Punkteränge | 0 |
| Ausgefallen | 0 |
Qualifyingerfolge
| Polepositionen | 0 |
Trainingserfolge
| Erster im 1. Training | 0 |
| Erster im 2. Training | 0 |
| Erster im 3. Training | 0 |
Rennen 2018
Keine Renneinsätze in dieser Saison.