Persönliche Daten
| Startnummern | ab 2024: #61 · ab 2025: #7 |
| Geburtsdatum | 20.01.2003 |
| Geburtsort | Gold Coast |
| Land | Australien |
Erfolge
| Gefahrene Rennen | 7 |
| WM-Punkte | 0 |
| Grand-Prix-Siege | 0 |
| Pole (seit 2001) | 0 |
| WM-Titel | 0 |
Formel-1-Debüt: Abu Dhabi GP 08.12.2024
Erfolge 2023
| Team | BWT Alpine F1 Team |
Rennerfolge
| Anzahl Rennen | 0 |
| Siege | 0 |
| Podiumsplätze | 0 |
| Punkteränge | 0 |
| Ausgefallen | 0 |
Qualifyingerfolge
| Polepositionen | 0 |
Trainingserfolge
| Erster im 1. Training | 0 |
| Erster im 2. Training | 0 |
| Erster im 3. Training | 0 |
Rennen 2023
Keine Renneinsätze in dieser Saison.