← 2012

China
China FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Shanghai | 13.04.2012 02:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 7 1:37.106 – – –
2 14 1:38.116 +1.010 – –
3 14 1:38.316 +1.210 – –
4 13 1:38.584 +1.478 – –
5 12 1:38.911 +1.805 – –
6 15 1:38.977 +1.871 – –
7 12 1:39.198 +2.092 – –
8 6 1:39.199 +2.093 – –
9 16 1:39.748 +2.642 – –
10 14 1:39.768 +2.662 – –
11 14 1:40.056 +2.950 – –
12 14 1:40.153 +3.047 – –
13 8 1:40.298 +3.192 – –
14 13 1:40.328 +3.222 – –
15 12 1:40.540 +3.434 – –
16 14 1:41.071 +3.965 – –
17 14 1:41.204 +4.098 – –
18 14 1:42.330 +5.224 – –
19 11 1:42.521 +5.415 – –
20 8 1:44.118 +7.012 – –
21 10 1:44.227 +7.121 – –
22 15 1:44.500 +7.394 – –
23 12 1:47.204 +10.098 – –
24 11 1:50.465 +13.359 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 32 1:35.973 – – –
2 29 1:36.145 +0.172 – –
3 27 1:36.160 +0.187 – –
4 24 1:36.433 +0.460 – –
5 31 1:36.617 +0.644 – –
6 28 1:36.711 +0.738 – –
7 28 1:36.956 +0.983 – –
8 31 1:36.966 +0.993 – –
9 31 1:37.191 +1.218 – –
10 32 1:37.316 +1.343 – –
11 22 1:37.417 +1.444 – –
12 33 1:37.616 +1.643 – –
13 30 1:37.836 +1.863 – –
14 32 1:37.930 +1.957 – –
15 26 1:37.972 +1.999 – –
16 35 1:38.176 +2.203 – –
17 31 1:38.293 +2.320 – –
18 37 1:38.783 +2.810 – –
19 36 1:38.990 +3.017 – –
20 20 1:39.346 +3.373 – –
21 15 1:39.651 +3.678 – –
22 25 1:40.343 +4.370 – –
23 30 1:40.753 +4.780 – –
24 26 1:41.125 +5.152 – –
← 2012