← 2013

Indien
Indien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Neu Delhi | 25.10.2013 04:30 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 24 1:26.683 – – –
2 17 1:26.871 +0.188 – –
3 23 1:26.899 +0.216 – –
4 20 1:26.990 +0.307 – –
5 21 1:27.227 +0.544 – –
6 23 1:27.335 +0.652 – –
7 23 1:27.416 +0.733 – –
8 21 1:27.692 +1.009 – –
9 19 1:27.770 +1.087 – –
10 23 1:27.800 +1.117 – –
11 25 1:28.035 +1.352 – –
12 6 1:28.214 +1.531 – –
13 18 1:28.336 +1.653 – –
14 21 1:28.342 +1.659 – –
15 20 1:28.468 +1.785 – –
16 18 1:28.538 +1.855 – –
17 18 1:28.730 +2.047 – –
18 22 1:29.197 +2.514 – –
19 24 1:29.413 +2.730 – –
20 20 1:29.560 +2.877 – –
21 23 1:30.026 +3.343 – –
22 17 1:30.471 +3.788 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 35 1:25.722 – – –
2 38 1:26.011 +0.289 – –
3 36 1:26.220 +0.498 – –
4 36 1:26.399 +0.677 – –
5 39 1:26.430 +0.708 – –
6 40 1:26.582 +0.860 – –
7 41 1:26.601 +0.879 – –
8 32 1:26.632 +0.910 – –
9 40 1:26.857 +1.135 – –
10 39 1:26.972 +1.250 – –
11 17 1:27.304 +1.582 – –
12 36 1:27.375 +1.653 – –
13 31 1:27.429 +1.707 – –
14 40 1:27.491 +1.769 – –
15 38 1:27.608 +1.886 – –
16 23 1:27.720 +1.998 – –
17 34 1:27.949 +2.227 – –
18 30 1:28.431 +2.709 – –
19 39 1:28.692 +2.970 – –
20 32 1:28.799 +3.077 – –
21 37 1:29.366 +3.644 – –
22 27 1:30.164 +4.442 – –
← 2013