← 2015

Mexiko
Mexiko FP3/Qualifying

Nico Rosberg startet in Mexiko von der Poleposition

Mexico City | 31.10.2015 15:00 UTC
Bericht
Mercedes Pilot Nico Rosberg holte sich beim Comeback Rennen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko die Poleposition vor seinem Teamkollegen und frisch gebackenen Weltmeister Lewis Hamilton. Sebastian Vettel wurde Dritter. Startplatz vier ging an den Russen Daniil Kvyat (Red Bull). Dahinter sein Teamkollege Daniel Ricciardo und die beiden Williams Piloten Valtteri Bottas und Felipe Massa. Der Niederländer Max Verstappen wurde im Toro Rosso Sechster vor dem Lokalmatador Sergio Perez im Force India und dessen Teamkollegen Nico Hülkenberg. Carlos Sainz Jr. wurde Elfter vor den Lotus Piloten Romain Grosjean und Pastor Maldonado und dem Sauber Piloten Marcus Ericsson. Ferrari Pilot Kimi Räikkönen wurde im Qualifying Dreizehnter, muss aber wegen Motor und Getriebewechsel von Position Neunzehn ins Rennen gehen. Auch Fernando Alonso, der im McLaren Honda Sechzehnter wurde, musste wegen Getriebewechsel ebenfalls eine Strafe hin nehmen und geht als Achtzehnter in Rennen. Felipe Nasr (Sauber) rückte daher vor und startet vor den Manor Piloten Alexander Rossi und Will Stevens auf Position Fünfzehn. Jenson Button konnte im McLaren keine Qualifyingrunde drehen, bekam zudem noch mehrere Strafen wegen diverse Motor- und Getriebewechsel. Wenn es so viele Startplätze geben würde, müsste Button ganze 70 Startplätze nach hinten. Was für ein Irrsinn!?!
Ergebnisse – 3. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 23 1:21.083 – – –
2 23 1:21.097 +0.014 – –
3 21 1:21.201 +0.118 – –
4 24 1:21.294 +0.211 – –
5 27 1:21.530 +0.447 – –
6 27 1:21.603 +0.520 – –
7 26 1:21.772 +0.689 – –
8 28 1:21.775 +0.692 – –
9 27 1:21.945 +0.862 – –
10 25 1:22.010 +0.927 – –
11 31 1:22.039 +0.956 – –
12 21 1:22.042 +0.959 – –
13 24 1:22.184 +1.101 – –
14 30 1:22.871 +1.788 – –
15 26 1:23.065 +1.982 – –
16 23 1:23.067 +1.984 – –
17 4 1:24.648 +3.565 – –
18 20 1:25.654 +4.571 – –
19 8 1:28.176 +7.093 – –
20 4 1:29.336 +8.253 – –
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
PosFahrer Q1 Q2 Q3
1 1:20.436 (1.) 1:20.053 (3.) 1:19.480 (1.)
2 1:20.808 (3.) 1:19.829 (1.) 1:19.668 (2.)
3 1:20.503 (2.) 1:20.045 (2.) 1:19.850 (3.)
4 1:20.826 (5.) 1:20.490 (5.) 1:20.398 (4.)
5 1:21.166 (9.) 1:20.783 (8.) 1:20.399 (5.)
6 1:20.817 (4.) 1:20.458 (4.) 1:20.448 (6.)
7 1:21.379 (12.) 1:20.642 (6.) 1:20.567 (7.)
8 1:20.995 (8.) 1:20.894 (9.) 1:20.710 (8.)
9 1:20.966 (7.) 1:20.669 (7.) 1:20.716 (9.)
10 1:21.315 (11.) 1:20.935 (10.) 1:20.788 (10.)
11 1:20.960 (6.) 1:20.942 (11.) –
12 1:21.577 (15.) 1:21.038 (12.) –
13 1:21.520 (14.) 1:21.261 (13.) –
14 1:21.299 (10.) 1:21.544 (14.) –
15 1:21.422 (13.) 1:22.494 (15.) –
16 1:21.779 (16.) – –
17 1:21.788 (17.) – –
18 1:24.136 (18.) – –
19 1:24.386 (19.) – –
20 no time (20.) – –
[1] Kimi Räikkönen: +35 Startplätze (Motor und Getriebewechsel)
[2] Fernando Alonso: +15 Plätze (Motor und Getriebewechsel)
[3] Jenson Button: +70 Startplätze (mehrere Motor und Getriebewechsel)
Q1
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:20.436 – – 10
2 1:20.503 +0.067 +0.067 6
3 1:20.808 +0.372 +0.305 7
4 1:20.817 +0.381 +0.009 10
5 1:20.826 +0.390 +0.009 8
6 1:20.960 +0.524 +0.134 11
7 1:20.966 +0.530 +0.006 10
8 1:20.995 +0.559 +0.029 11
9 1:21.166 +0.730 +0.171 7
10 1:21.299 +0.863 +0.133 12
11 1:21.315 +0.879 +0.016 9
12 1:21.379 +0.943 +0.064 10
13 1:21.422 +0.986 +0.043 8
14 1:21.520 +1.084 +0.098 9
15 1:21.577 +1.141 +0.057 9
16 1:21.779 +1.343 +0.202 10
17 1:21.788 +1.352 +0.009 12
18 1:24.136 +3.700 +2.348 10
19 1:24.386 +3.950 +0.250 9
20 no time +-80.436 +-84.386 0
Q2
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:19.829 – – 7
2 1:20.045 +0.216 +0.216 4
3 1:20.053 +0.224 +0.008 5
4 1:20.458 +0.629 +0.405 8
5 1:20.490 +0.661 +0.032 5
6 1:20.642 +0.813 +0.152 8
7 1:20.669 +0.840 +0.027 7
8 1:20.783 +0.954 +0.114 9
9 1:20.894 +1.065 +0.111 10
10 1:20.935 +1.106 +0.041 7
11 1:20.942 +1.113 +0.007 9
12 1:21.038 +1.209 +0.096 9
13 1:21.261 +1.432 +0.223 10
14 1:21.544 +1.715 +0.283 7
15 1:22.494 +2.665 +0.950 5
Q3
PosFahrer Zeit Gap Intervall Runden
1 1:19.480 – – 8
2 1:19.668 +0.188 +0.188 8
3 1:19.850 +0.370 +0.182 8
4 1:20.398 +0.918 +0.548 8
5 1:20.399 +0.919 +0.001 7
6 1:20.448 +0.968 +0.049 8
7 1:20.567 +1.087 +0.119 8
8 1:20.710 +1.230 +0.143 7
9 1:20.716 +1.236 +0.006 4
10 1:20.788 +1.308 +0.072 4
← 2015